75 тысяч наблюдений, конец сезона 2023
С момента прошлой отсечки прошло немногим меньше трёх месяцев. Юбилейным стало наблюдение икотника серо-зелёного от @marinavs.
Наблюдений | Видов | Экспертов | Наблюдателей | Вовлечённость |
---|---|---|---|---|
75 013 (4963) | 1 202 (19) | 995 (64) | 813 (74) | 81/71 (+1/+2) |
* В скобках показаны изменения с прошлой отсечки.
Сезон окончательно закончился, впереди завершение золотой осени и длинная зима, за которую есть возможность выгрузить свои архивы и определить хотя бы часть выложенного ранее. В нашем неопределённом бэклоге сейчас лежит пятнадцать с половиной тысяч наблюдений.
Спасибо всем, кто снимает и выкладывает свои наблюдения. Отдельное спасибо тем, кто определяет всё это выложенное.
Виды
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 1596 |
2 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 1042 |
3 | Медуница Мягкая (Pulmonaria mollis) | 907 |
4 | Чина Весенняя (Lathyrus vernus) | 619 |
5 | Башмачок Крупноцветковый (Cypripedium macranthos) | 617 |
6 | Гнездоцветка Клобучковая (Hemipilia cucullata) | 599 |
7 | Прострел Раскрытый (Pulsatilla patens) | 590 |
8 | Мать-И-Мачеха (Tussilago farfara) | 550 |
9 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 503 |
10 | Осина (Populus tremula) | 496 |
11 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 494 |
12 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 485 |
13 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 457 |
14 | Клён Американский (Acer negundo) | 445 |
15 | Икотник Серо-Зелёный (Berteroa incana) | 438 |
16 | Черёмуха Обыкновенная (Prunus padus) | 437 |
17 | Нонея Тёмно-Бурая (Nonea pulla) | 424 |
18 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 418 |
19 | Купальница Азиатская (Trollius asiaticus) | 418 |
20 | Фиалка Опушённая (Viola hirta) | 417 |
21 | Будра Плющевидная (Glechoma hederacea) | 416 |
22 | Дрёма Широколистная (Silene latifolia) | 406 |
23 | Борщевик Рассечённый (Heracleum dissectum) | 404 |
24 | Вероника Дубравная (Veronica chamaedrys) | 400 |
25 | Лилия Царские Кудри (Lilium martagon) | 399 |
26 | Горошек Однопарный (Vicia unijuga) | 396 |
27 | Чистотел Большой (Chelidonium majus) | 394 |
28 | Клевер Луговой (Trifolium pratense) | 383 |
29 | Лабазник Вязолистный (Filipendula ulmaria) | 383 |
30 | Костяника (Rubus saxatilis) | 383 |
31 | Хвощ Зимующий (Equisetum hyemale) | 375 |
32 | Адонис Весенний (Adonis vernalis) | 373 |
33 | Льнянка Обыкновенная (Linaria vulgaris) | 371 |
34 | Вьюнок Полевой (Convolvulus arvensis) | 366 |
35 | Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) | 360 |
36 | Калина Обыкновенная (Viburnum opulus) | 360 |
37 | Трёхрёберник Продырявленный (Tripleurospermum inodorum) | 358 |
38 | Люцерна Серповидная (Medicago falcata) | 352 |
39 | Горошек Мышиный (Vicia cracca) | 351 |
40 | Карагана Древовидная (Caragana arborescens) | 348 |
41 | Василёк Шероховатый (Centaurea scabiosa) | 339 |
42 | Молочай Лозный (Euphorbia virgata) | 336 |
43 | Кровохлёбка Лекарственная (Sanguisorba officinalis) | 329 |
44 | Орляк Сосняковый (Pteridium pinetorum) | 327 |
45 | Свербига Восточная (Bunias orientalis) | 325 |
46 | Душица Обыкновенная (Origanum vulgare) | 319 |
47 | Клевер Люпиновый (Trifolium lupinaster) | 317 |
48 | Репешок Волосистый (Agrimonia pilosa) | 317 |
49 | Калужница Болотная (Caltha palustris) | 316 |
50 | Володушка Золотистая (Bupleurum aureum) | 316 |
51 | Купырь Лесной (Anthriscus sylvestris) | 314 |
52 | Брусника (Vaccinium vitis-idaea) | 313 |
53 | Чина Гороховидная (Lathyrus pisiformis) | 311 |
54 | Страусник Обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) | 310 |
55 | Иван-чай Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 310 |
56 | Касатик Русский (Iris ruthenica) | 307 |
57 | Пустырник Пятилопастный (Leonurus quinquelobatus) | 306 |
58 | Ветреница Алтайская (Anemonoides altaica) | 304 |
59 | Купена Душистая (Polygonatum odoratum) | 300 |
60 | Змееголовник Поникший (Dracocephalum nutans) | 300 |
61 | Вербейник Обыкновенный (Lysimachia vulgaris) | 297 |
62 | Кандык Сибирский (Erythronium sibiricum) | 296 |
63 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 295 |
64 | Пастернак Посевной (Pastinaca sativa) | 294 |
65 | Лапчатка Серебристая (Potentilla argentea) | 290 |
66 | Земляника Лесная (Fragaria vesca) | 286 |
67 | Венерин Башмачок Настоящий (Cypripedium calceolus) | 285 |
68 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 284 |
69 | Тростник Обыкновенный (Phragmites australis) | 284 |
70 | Подорожник Большой (Plantago major) | 283 |
71 | Подмаренник Настоящий (Galium verum) | 279 |
72 | Чина Гмелина (Lathyrus gmelinii) | 278 |
73 | Синяк Обыкновенный (Echium vulgare) | 272 |
74 | Хмель Обыкновенный (Humulus lupulus) | 271 |
75 | Земляника Зелёная (Fragaria viridis) | 270 |
76 | Скерда Сибирская (Crepis sibirica) | 270 |
77 | Лопух Паутинистый (Arctium tomentosum) | 266 |
78 | Ежа Сборная (Dactylis glomerata) | 265 |
79 | Синеголовник Плоский (Eryngium planum) | 261 |
80 | Ветреница Лесная (Anemonoides sylvestris) | 259 |
81 | Чина Луговая (Lathyrus pratensis) | 255 |
82 | Чистец Болотный (Stachys palustris) | 253 |
83 | Борец Северный (Aconitum septentrionale) | 252 |
84 | Герань Лесная (Geranium sylvaticum) | 250 |
85 | Подмаренник Северный (Galium boreale) | 245 |
86 | Пальчатокоренник Мясо-Красный (Dactylorhiza incarnata) | 244 |
87 | Лютик Однолистный (Ranunculus monophyllus) | 239 |
88 | Колокольчик Сибирский (Campanula sibirica) | 239 |
89 | Подмаренник Мягкий (Galium mollugo) | 238 |
90 | Гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii) | 237 |
91 | Вероника Длиннолистная (Veronica longifolia) | 235 |
92 | Клевер Ползучий (Trifolium repens) | 233 |
93 | Подорожник Средний (Plantago media) | 231 |
94 | Герань Сибирская (Geranium sibiricum) | 231 |
95 | Горошек Лесной (Vicia sylvatica) | 231 |
96 | Синюха Голубая (Polemonium caeruleum) | 229 |
97 | Вероника Колосистая (Veronica spicata) | 228 |
98 | Бедренец Камнеломка (Pimpinella saxifraga) | 227 |
99 | Горошек Заборный (Vicia sepium) | 224 |
100 | Хохлатка Крупноприцветниковая (Corydalis bracteata) | 220 |
Наблюдатели
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @kildor | 9 279 | 821 |
2 | @aquacielo | 3 974 | 644 |
3 | @oleg_kosterin | 6 440 | 599 |
4 | @alzov | 7 022 | 583 |
5 | @alexanderdubynin | 5 756 | 576 |
6 | @sultanov-rinat | 671 | 537 |
7 | @mariya_marenina | 2 692 | 510 |
8 | @tatyanapopova | 3 199 | 507 |
9 | @siburhan | 1 563 | 398 |
10 | @marinavs | 2 658 | 393 |
11 | @pavel100 | 3 146 | 379 |
12 | @valentin_kosterin | 2 878 | 349 |
13 | @tatyana_kolesnikova | 1 507 | 346 |
14 | @el-kizi-1204 | 1 101 | 326 |
15 | @nikita_grechesky | 504 | 305 |
16 | @inessa_naturalist | 1 116 | 302 |
17 | @oksana_serikova | 526 | 297 |
18 | @sibhedgehog | 717 | 285 |
19 | @pavelkomkov | 776 | 267 |
20 | @veronika_belova | 645 | 243 |
21 | @aleksandrebel | 404 | 217 |
22 | @ranatrizlom | 329 | 214 |
23 | @kazakovdenis | 610 | 209 |
24 | @anna_pavlyuk82 | 428 | 199 |
25 | @apseregin | 213 | 195 |
26 | @motyacherkasov | 242 | 189 |
27 | @alopecurus | 508 | 186 |
28 | @naturalist_nadezhda | 347 | 181 |
29 | @altctrl | 283 | 170 |
30 | @olgazakharova1 | 303 | 169 |
31 | @daria_dru | 232 | 168 |
32 | @komar281 | 447 | 165 |
33 | @yuripanov | 235 | 163 |
34 | @pavel_golyakov | 244 | 159 |
35 | @sibbats | 318 | 158 |
36 | @kate_osokina | 267 | 155 |
37 | @annayalisheva | 207 | 152 |
38 | @krohobor | 185 | 146 |
39 | @nikesiberian | 514 | 145 |
40 | @lesya17 | 208 | 141 |
41 | @romanguscha | 394 | 141 |
42 | @firrior | 236 | 139 |
43 | @upanov49 | 250 | 138 |
44 | @chiefomsk | 139 | 137 |
45 | @deniszhbir | 214 | 137 |
46 | @annanazarova | 153 | 132 |
47 | @irahan | 140 | 128 |
48 | @ila8 | 140 | 128 |
49 | @andrewbazdyrev | 181 | 128 |
50 | @katto4ka | 324 | 123 |
51 | @aysa | 161 | 117 |
52 | @vyacheslav_piskarev | 167 | 113 |
53 | @linainverse | 128 | 112 |
54 | @temartret | 149 | 111 |
55 | @kovalvs | 165 | 110 |
56 | @timothy_yaroslavsev | 114 | 105 |
57 | @onotole | 119 | 104 |
58 | @dmitryshtol | 188 | 103 |
59 | @homo_sapiens_sapiens | 104 | 97 |
60 | @mumimama | 124 | 97 |
61 | @timakuzin | 108 | 92 |
62 | @nataliakalinovskaya | 131 | 92 |
63 | @iirnav | 123 | 89 |
64 | @anna_ponomareva | 94 | 89 |
65 | @vaneevalesya | 108 | 88 |
66 | @nataliaboyko | 112 | 86 |
67 | @olga_chernyagina | 118 | 85 |
68 | @artnatur | 93 | 84 |
69 | @danila_popov | 101 | 81 |
70 | @natalia_gamova | 113 | 79 |
71 | @fexbery | 86 | 73 |
72 | @allaverkhozina | 110 | 71 |
73 | @roman_romanov | 111 | 70 |
74 | @svetlana2020 | 111 | 68 |
75 | @ekaterina-khokhrina2405 | 99 | 67 |
76 | @azotov | 114 | 67 |
77 | @naturalist33549 | 86 | 66 |
78 | @tim1211 | 85 | 65 |
79 | @marfa_sergeevna | 81 | 65 |
80 | @ekaterina_kostenko | 75 | 64 |
81 | @kkachkin | 68 | 61 |
82 | @verabem | 73 | 61 |
83 | @stocking | 66 | 60 |
84 | @v199rus | 88 | 60 |
85 | @elena_y | 70 | 58 |
86 | @ishteria_123 | 59 | 57 |
87 | @zoya_ | 74 | 57 |
88 | @mrbelyash | 84 | 56 |
89 | @mayta | 59 | 55 |
90 | @weyltensor | 66 | 53 |
91 | @zakcrane | 59 | 53 |
92 | @alina176 | 64 | 53 |
93 | @oklen | 60 | 53 |
94 | @kristinapopova | 59 | 52 |
95 | @evgensk | 64 | 50 |
96 | @dingonol | 56 | 50 |
97 | @ekaterina_morozova | 54 | 50 |
98 | @natulenciya | 48 | 48 |
99 | @rus_strannik | 82 | 48 |
100 | @mastersvetla | 70 | 47 |