70 тысяч наблюдений
Чуть меньше трёх месяцев потребовалось на то, чтоб набрать очередные пять тысяч наблюдений.
Наблюдений | Видов | Экспертов | Наблюдателей | Вовлечённость |
---|---|---|---|---|
70 050 (+4968) | 1 183 (+4) | 931 (+46) | 739 (+66) | 80/69 (+5/+2) |
* В скобках показаны изменения с предыдущей отсечки.
Лето достигло своего пика и начнёт потихоньку идти на убыль, тем не менее, на то чтоб фигачить дальше есть ещё пара месяцев.
Виды
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 1580 |
2 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 1033 |
3 | Медуница Мягкая (Pulmonaria mollis) | 896 |
4 | Чина Весенняя (Lathyrus vernus) | 603 |
5 | Башмачок Крупноцветковый (Cypripedium macranthos) | 592 |
6 | Прострел Раскрытый (Pulsatilla patens) | 589 |
7 | Гнездоцветка Клобучковая (Hemipilia cucullata) | 571 |
8 | Мать-И-Мачеха (Tussilago farfara) | 535 |
9 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 479 |
10 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 478 |
11 | Осина (Populus tremula) | 475 |
12 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 442 |
13 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 438 |
14 | Клён Американский (Acer negundo) | 428 |
15 | Черёмуха Обыкновенная (Prunus padus) | 424 |
16 | Фиалка Опушённая (Viola hirta) | 416 |
17 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 407 |
18 | Купальница Азиатская (Trollius asiaticus) | 406 |
19 | Будра Плющевидная (Glechoma hederacea) | 405 |
20 | Нонея Тёмно-Бурая (Nonea pulla) | 401 |
21 | Икотник Серо-Зелёный (Berteroa incana) | 398 |
22 | Борщевик Рассечённый (Heracleum dissectum) | 396 |
23 | Чистотел Большой (Chelidonium majus) | 383 |
24 | Вероника Дубравная (Veronica chamaedrys) | 382 |
25 | Лилия Царские Кудри (Lilium martagon) | 372 |
26 | Адонис Весенний (Adonis vernalis) | 371 |
27 | Хвощ Зимующий (Equisetum hyemale) | 363 |
28 | Лабазник Вязолистный (Filipendula ulmaria) | 363 |
29 | Дрёма Широколистная (Silene latifolia) | 355 |
30 | Горошек Однопарный (Vicia unijuga) | 353 |
31 | Клевер Луговой (Trifolium pratense) | 347 |
32 | Костяника (Rubus saxatilis) | 335 |
33 | Калина Обыкновенная (Viburnum opulus) | 333 |
34 | Трёхрёберник Продырявленный (Tripleurospermum inodorum) | 333 |
35 | Карагана Древовидная (Caragana arborescens) | 330 |
36 | Вьюнок Полевой (Convolvulus arvensis) | 329 |
37 | Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) | 328 |
38 | Люцерна Серповидная (Medicago falcata) | 324 |
39 | Льнянка Обыкновенная (Linaria vulgaris) | 321 |
40 | Свербига Восточная (Bunias orientalis) | 318 |
41 | Молочай Лозный (Euphorbia virgata) | 314 |
42 | Калужница Болотная (Caltha palustris) | 313 |
43 | Купырь Лесной (Anthriscus sylvestris) | 312 |
44 | Орляк Сосняковый (Pteridium pinetorum) | 310 |
45 | Горошек Мышиный (Vicia cracca) | 306 |
46 | Касатик Русский (Iris ruthenica) | 305 |
47 | Ветреница Алтайская (Anemonoides altaica) | 304 |
48 | Кровохлёбка Лекарственная (Sanguisorba officinalis) | 302 |
49 | Чина Гороховидная (Lathyrus pisiformis) | 301 |
50 | Страусник Обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) | 299 |
51 | Брусника (Vaccinium vitis-idaea) | 297 |
52 | Василёк Шероховатый (Centaurea scabiosa) | 297 |
53 | Кандык Сибирский (Erythronium sibiricum) | 294 |
54 | Змееголовник Поникший (Dracocephalum nutans) | 286 |
55 | Купена Душистая (Polygonatum odoratum) | 285 |
56 | Репешок Волосистый (Agrimonia pilosa) | 284 |
57 | Иван-чай Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 284 |
58 | Володушка Золотистая (Bupleurum aureum) | 283 |
59 | Пустырник Пятилопастный (Leonurus quinquelobatus) | 283 |
60 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 279 |
61 | Клевер Люпиновый (Trifolium lupinaster) | 275 |
62 | Душица Обыкновенная (Origanum vulgare) | 275 |
63 | Земляника Лесная (Fragaria vesca) | 271 |
64 | Подорожник Большой (Plantago major) | 271 |
65 | Тростник Обыкновенный (Phragmites australis) | 271 |
66 | Чина Гмелина (Lathyrus gmelinii) | 269 |
67 | Подмаренник Настоящий (Galium verum) | 267 |
68 | Пастернак Посевной (Pastinaca sativa) | 266 |
69 | Лапчатка Серебристая (Potentilla argentea) | 265 |
70 | Земляника Зелёная (Fragaria viridis) | 264 |
71 | Вербейник Обыкновенный (Lysimachia vulgaris) | 263 |
72 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 255 |
73 | Ежа Сборная (Dactylis glomerata) | 254 |
74 | Хмель Обыкновенный (Humulus lupulus) | 253 |
75 | Ветреница Лесная (Anemonoides sylvestris) | 250 |
76 | Венерин Башмачок Настоящий (Cypripedium calceolus) | 248 |
77 | Лопух Паутинистый (Arctium tomentosum) | 247 |
78 | Синяк Обыкновенный (Echium vulgare) | 245 |
79 | Пальчатокоренник Мясо-Красный (Dactylorhiza incarnata) | 243 |
80 | Герань Лесная (Geranium sylvaticum) | 238 |
81 | Скерда Сибирская (Crepis sibirica) | 238 |
82 | Лютик Однолистный (Ranunculus monophyllus) | 237 |
83 | Чина Луговая (Lathyrus pratensis) | 231 |
84 | Подмаренник Мягкий (Galium mollugo) | 230 |
85 | Синеголовник Плоский (Eryngium planum) | 228 |
86 | Синюха Голубая (Polemonium caeruleum) | 226 |
87 | Подорожник Средний (Plantago media) | 221 |
88 | Хохлатка Крупноприцветниковая (Corydalis bracteata) | 220 |
89 | Колокольчик Сибирский (Campanula sibirica) | 220 |
90 | Борец Северный (Aconitum septentrionale) | 220 |
91 | Клевер Ползучий (Trifolium repens) | 219 |
92 | Бедренец Камнеломка (Pimpinella saxifraga) | 219 |
93 | Гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii) | 216 |
94 | Горошек Заборный (Vicia sepium) | 215 |
95 | Вероника Длиннолистная (Veronica longifolia) | 212 |
96 | Подмаренник Северный (Galium boreale) | 211 |
97 | Звездчатка Бунге (Stellaria bungeana) | 211 |
98 | Горошек Лесной (Vicia sylvatica) | 210 |
99 | Лабазник Обыкновенный (Filipendula vulgaris) | 208 |
100 | Чистец Болотный (Stachys palustris) | 206 |
101 | Вероника Колосистая (Veronica spicata) | 206 |
102 | Любка Двулистная (Platanthera bifolia) | 205 |
103 | Хвощ Луговой (Equisetum pratense) | 203 |
104 | Остролодочник Колокольчатый (Oxytropis campanulata) | 200 |
Пользователи
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @kildor | 8 736 | 814 |
2 | @aquacielo | 3 413 | 621 |
3 | @oleg_kosterin | 6 429 | 599 |
4 | @alzov | 6 998 | 580 |
5 | @alexanderdubynin | 5 747 | 574 |
6 | @sultanov-rinat | 670 | 537 |
7 | @tatyanapopova | 3 154 | 504 |
8 | @mariya_marenina | 2 359 | 488 |
9 | @siburhan | 1 530 | 396 |
10 | @marinavs | 2 544 | 387 |
11 | @pavel100 | 2 630 | 361 |
12 | @valentin_kosterin | 2 867 | 347 |
13 | @tatyana_kolesnikova | 1 432 | 337 |
14 | @inessa_naturalist | 973 | 299 |
15 | @nikita_grechesky | 493 | 299 |
16 | @oksana_serikova | 507 | 293 |
17 | @pavelkomkov | 776 | 267 |
18 | @veronika_belova | 643 | 243 |
19 | @aleksandrebel | 392 | 214 |
20 | @el-kizi-1204 | 767 | 211 |
21 | @sibhedgehog | 459 | 210 |
22 | @kazakovdenis | 606 | 208 |
23 | @ranatrizlom | 303 | 201 |
24 | @anna_pavlyuk82 | 423 | 197 |
25 | @apseregin | 213 | 195 |
26 | @alopecurus | 478 | 172 |
27 | @naturalist_nadezhda | 323 | 171 |
28 | @motyacherkasov | 209 | 169 |
29 | @daria_dru | 232 | 168 |
30 | @olgazakharova1 | 295 | 166 |
31 | @altctrl | 271 | 163 |
32 | @yuripanov | 232 | 162 |
33 | @sibbats | 318 | 158 |
34 | @kate_osokina | 260 | 153 |
35 | @annayalisheva | 196 | 147 |
36 | @krohobor | 184 | 145 |
37 | @nikesiberian | 507 | 144 |
38 | @komar281 | 356 | 140 |
39 | @firrior | 235 | 138 |
40 | @chiefomsk | 139 | 137 |
41 | @deniszhbir | 214 | 137 |
42 | @annanazarova | 151 | 131 |
43 | @pavel_golyakov | 183 | 130 |
44 | @andrewbazdyrev | 180 | 127 |
45 | @upanov49 | 219 | 127 |
46 | @lesya17 | 182 | 124 |
47 | @ila8 | 129 | 122 |
48 | @katto4ka | 323 | 122 |
49 | @linainverse | 128 | 112 |
50 | @temartret | 148 | 111 |
51 | @kovalvs | 161 | 108 |
52 | @vyacheslav_piskarev | 153 | 106 |
53 | @timothy_yaroslavsev | 114 | 105 |
54 | @onotole | 115 | 102 |
55 | @aysa | 135 | 102 |
56 | @dmitryshtol | 178 | 100 |
57 | @mumimama | 124 | 97 |
58 | @timakuzin | 108 | 92 |
59 | @nataliakalinovskaya | 127 | 90 |
60 | @anna_ponomareva | 94 | 89 |
61 | @vaneevalesya | 106 | 86 |
62 | @iirnav | 111 | 81 |
63 | @olga_chernyagina | 114 | 81 |
64 | @danila_popov | 98 | 80 |
65 | @nataliaboyko | 101 | 78 |
66 | @natalia_gamova | 112 | 78 |
67 | @artnatur | 83 | 77 |
68 | @homo_sapiens_sapiens | 76 | 74 |
69 | @fexbery | 86 | 73 |
70 | @ekaterina-khokhrina2405 | 99 | 67 |
71 | @azotov | 113 | 67 |
72 | @naturalist33549 | 85 | 66 |
73 | @svetlana2020 | 108 | 66 |
74 | @roman_romanov | 106 | 66 |
75 | @marfa_sergeevna | 81 | 65 |
76 | @allaverkhozina | 102 | 65 |
77 | @tim1211 | 84 | 64 |
78 | @ekaterina_kostenko | 74 | 63 |
79 | @verabem | 73 | 61 |
80 | @stocking | 66 | 60 |
81 | @v199rus | 88 | 60 |
82 | @ishteria_123 | 59 | 57 |
83 | @zoya_ | 74 | 57 |
84 | @mrbelyash | 83 | 55 |
85 | @mayta | 59 | 55 |
86 | @kkachkin | 59 | 54 |
87 | @zakcrane | 59 | 53 |
88 | @oklen | 60 | 53 |
89 | @evgensk | 64 | 50 |
90 | @dingonol | 56 | 50 |