35 тысяч наблюдений и тысяча видов
Чуть-чуть опоздав к началу лета наш проект достиг сразу двух новых рубежей — 35 тысяч наблюдений и тысячу видов.
В таблице приведены изменения за время с последнего замера на отсечке в 32 тысячи наблюдений.
Наблюдений | Видов | Экспертов | Наблюдателей |
---|---|---|---|
35002 (+2913) | 1001 (+12) | 549 (+23) | 394 (+55) |
Хочется напомнить что у нас идёт уже традиционный конкурс по Красной книге НСО и по Биоразнообразию большого Каракана. Также для ещё планирующих свои поездки на лето у нас есть проект "Белые пятна Новосибирской области".
Так держать!
Виды
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 560 |
2 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 533 |
3 | Медуница Мягкая (Pulmonaria mollis) | 503 |
4 | Чина Весенняя (Lathyrus vernus) | 332 |
5 | Башмачок Крупноцветковый (Cypripedium macranthos) | 332 |
6 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 283 |
7 | Прострел Раскрытый (Pulsatilla patens) | 283 |
8 | Мать-И-Мачеха (Tussilago farfara) | 271 |
9 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 266 |
10 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 263 |
11 | Черёмуха Обыкновенная (Prunus padus) | 247 |
12 | Будра Плющевидная (Glechoma hederacea) | 243 |
13 | Купальница Азиатская (Trollius asiaticus) | 241 |
14 | Борщевик Рассечённый (Heracleum dissectum) | 236 |
15 | Осина (Populus tremula) | 234 |
16 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 223 |
17 | Клён Американский (Acer negundo) | 219 |
18 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 218 |
19 | Фиалка Опушённая (Viola hirta) | 207 |
20 | Лабазник Вязолистный (Filipendula ulmaria) | 203 |
21 | Чистотел Большой (Chelidonium majus) | 202 |
Наблюдатели
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @alzov | 6780 | 577 |
2 | @kildor | 4326 | 662 |
3 | @alexanderdubynin | 3901 | 519 |
4 | @oleg_kosterin | 3064 | 453 |
5 | @tatyanapopova | 2684 | 467 |
6 | @marinavs | 1388 | 318 |
7 | @aquacielo | 1146 | 417 |
8 | @tatyana_kolesnikova | 1029 | 294 |
9 | @inessa_naturalist | 787 | 258 |
10 | @siburhan | 674 | 281 |
11 | @sultanov-rinat | 634 | 515 |
12 | @pavel100 | 480 | 210 |
13 | @valentin_kosterin | 414 | 133 |
14 | @pavelkomkov | 384 | 195 |
15 | @el-kizi-1204 | 377 | 137 |
16 | @nikita_grechesky | 289 | 194 |
17 | @nikesiberian | 281 | 99 |
18 | @veronika_belova | 260 | 127 |
19 | @kate_osokina | 214 | 129 |
20 | @deniszhbir | 205 | 134 |
Эксперты
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @convallaria1128 | 6844 |
2 | @igor_kuzmin | 5467 |
3 | @natalia_gamova | 3365 |
4 | @allaverkhozina | 2654 |
5 | @julia_shner | 2556 |
6 | @aleksandrebel | 2206 |
7 | @sultanov-rinat | 2143 |
8 | @apseregin | 2085 |
9 | @phlomis_2019 | 1972 |
10 | @alexanderdubynin | 1905 |
11 | @aleks-khimin | 1787 |
12 | @madmanserg | 1481 |
13 | @kastani | 1327 |
14 | @alzov | 1325 |
15 | @oleg_kosterin | 961 |
16 | @svg52 | 824 |
17 | @wolfgangb | 658 |
18 | @borisbolshakov | 578 |
19 | @pavel_golyakov | 456 |
20 | @taimyr | 425 |
21 | @daba | 408 |
22 | @mercantour | 374 |
23 | @kildor | 359 |
24 | @olga2019kuryakova | 304 |
25 | @hapugin88 | 297 |
26 | @elena_pismarkina | 261 |
27 | @radekwalkowiak | 254 |
28 | @arethusa | 243 |
29 | @smsergey | 235 |
30 | @prokhozhyj | 220 |
Ну и традиционное пожелание фигачить в том же духе!