48 тысяч наблюдений. С новым годом.
31 декабря проект достиг отметки в 48 тысяч наблюдений. За год прибавилось 18 тысяч наблюдений и 121 новый вид, а с момента предыдущей отсечки в 45 тысяч наблюдений прошло 4 осенне-зимних месяца
Наблюдений | Видов | Экспертов | Наблюдателей | Индекс вовлечённости | |
---|---|---|---|---|---|
За всё время | 48 005 (2865) | 1 082 (22) | 685 (35) | 485 (16) | 61/57 |
За 2021 год | 15 423 | 854 | 295 | 230 |
* В скобках показаны изменения с предыдущей отсечки.
За год мы встретили более ста новых видов сосудистых растений, 150 новых пользователей поучаствовало в исследовании нашей области, за что им огромное спасибо.
Юбилейным стало наблюдение сосны от @valentin_kosterin.
Хочется пожелать в наступающем году интереса к окружающей нас природе, времени, сил и здоровья для воплощения своих планов и главное, новых и интересных находок.
В 2022 году Новосибирск опять будет участвовать в City Nature Challenge, на этот раз официально, в общемировом зачёте. Будут продолжаться проекты по исследованиям краснокнижных видов области, по изучению белых пятен и особо интересных территорий. Без сомнения будут и всероссийские биоблицы, чемпионаты и исследования. Так что нам есть куда фигачить!
Виды
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 1084 |
2 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 762 |
3 | Медуница Мягкая (Pulmonaria mollis) | 544 |
4 | Гнездоцветка Клобучковая (Hemipilia cucullata) | 513 |
5 | Чина Весенняя (Lathyrus vernus) | 397 |
6 | Башмачок Крупноцветковый (Cypripedium macranthos) | 390 |
7 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 348 |
8 | Осина (Populus tremula) | 322 |
9 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 318 |
10 | Прострел Раскрытый (Pulsatilla patens) | 315 |
11 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 305 |
12 | Мать-И-Мачеха (Tussilago farfara) | 295 |
13 | Черёмуха Обыкновенная (Prunus padus) | 290 |
14 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 289 |
15 | Купальница Азиатская (Trollius asiaticus) | 284 |
16 | Борщевик Рассечённый (Heracleum dissectum) | 282 |
17 | Лабазник Вязолистный (Filipendula ulmaria) | 279 |
18 | Костяника (Rubus saxatilis) | 274 |
19 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 273 |
20 | Икотник Серо-Зелёный (Berteroa incana) | 273 |
21 | Нонея Тёмно-Бурая (Nonea pulla) | 267 |
22 | Хвощ Зимующий (Equisetum hyemale) | 264 |
23 | Будра Плющевидная (Glechoma hederacea) | 260 |
24 | Орляк Сосняковый (Pteridium pinetorum) | 258 |
25 | Клён Американский (Acer negundo) | 251 |
26 | Лилия Царские Кудри (Lilium martagon) | 251 |
27 | Горошек Однопарный (Vicia unijuga) | 246 |
28 | Люцерна Серповидная (Medicago falcata) | 244 |
29 | Чистотел Большой (Chelidonium majus) | 234 |
30 | Брусника (Vaccinium vitis-idaea) | 231 |
31 | Вероника Дубравная (Veronica chamaedrys) | 230 |
32 | Кровохлёбка Лекарственная (Sanguisorba officinalis) | 228 |
33 | Калина Обыкновенная (Viburnum opulus) | 227 |
34 | Фиалка Опушённая (Viola hirta) | 227 |
35 | Льнянка Обыкновенная (Linaria vulgaris) | 225 |
36 | Василёк Шероховатый (Centaurea scabiosa) | 224 |
37 | Клевер Луговой (Trifolium pratense) | 223 |
38 | Купена Душистая (Polygonatum odoratum) | 221 |
39 | Репешок Волосистый (Agrimonia pilosa) | 220 |
40 | Карагана Древовидная (Caragana arborescens) | 220 |
41 | Адонис Весенний (Adonis vernalis) | 219 |
42 | Трёхрёберник Продырявленный (Tripleurospermum inodorum) | 218 |
43 | Купырь Лесной (Anthriscus sylvestris) | 214 |
44 | Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) | 213 |
45 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 211 |
46 | Дрёма Широколистная (Silene latifolia) | 211 |
47 | Страусник Обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) | 211 |
48 | Змееголовник Поникший (Dracocephalum nutans) | 211 |
49 | Чина Гороховидная (Lathyrus pisiformis) | 208 |
50 | Тростник Обыкновенный (Phragmites australis) | 203 |
51 | Клевер Люпиновый (Trifolium lupinaster) | 202 |
52 | Калужница Болотная (Caltha palustris) | 201 |
53 | Подмаренник Настоящий (Galium verum) | 201 |
54 | Горошек Мышиный (Vicia cracca) | 200 |
55 | Вьюнок Полевой (Convolvulus arvensis) | 200 |
Наблюдатели
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @kildor | 5 720 | 715 |
2 | @alzov | 6 793 | 579 |
3 | @aquacielo | 2 520 | 563 |
4 | @alexanderdubynin | 5 586 | 563 |
5 | @oleg_kosterin | 4 644 | 529 |
6 | @sultanov-rinat | 641 | 520 |
7 | @tatyanapopova | 2 697 | 471 |
8 | @marinavs | 1 796 | 353 |
9 | @siburhan | 1 005 | 337 |
10 | @tatyana_kolesnikova | 1 161 | 308 |
11 | @mariya_marenina | 603 | 280 |
12 | @valentin_kosterin | 1 683 | 274 |
13 | @pavel100 | 1 032 | 266 |
14 | @inessa_naturalist | 791 | 258 |
15 | @oksana_serikova | 380 | 256 |
16 | @nikita_grechesky | 364 | 235 |
17 | @pavelkomkov | 458 | 206 |
18 | @apseregin | 211 | 194 |
19 | @anna_pavlyuk82 | 374 | 185 |
20 | @el-kizi-1204 | 538 | 179 |
21 | @daria_dru | 221 | 163 |
22 | @motyacherkasov | 198 | 162 |
23 | @kate_osokina | 238 | 143 |
24 | @naturalist_nadezhda | 218 | 141 |
25 | @olgazakharova1 | 194 | 139 |
26 | @deniszhbir | 207 | 136 |
27 | @chiefomsk | 134 | 133 |
28 | @firrior | 224 | 132 |
29 | @veronika_belova | 266 | 130 |
30 | @ranatrizlom | 156 | 128 |
31 | @annanazarova | 141 | 126 |
32 | @sibats | 205 | 124 |
33 | @nikesiberian | 389 | 123 |
34 | @aleksandrebel | 173 | 120 |
35 | @annayalisheva | 143 | 113 |
36 | @altctrl | 147 | 111 |
37 | @pavel_golyakov | 142 | 108 |
38 | @temartret | 139 | 105 |
39 | @timothy_yaroslavsev | 112 | 104 |
40 | @ila8 | 104 | 101 |
Эксперты
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @igor_kuzmin | 9 807 |
2 | @convallaria1128 | 8 626 |
3 | @allaverkhozina | 4 204 |
4 | @natalia_gamova | 3 593 |
5 | @julia_shner | 3 121 |
6 | @phlomis_2019 | 2 533 |
7 | @sultanov-rinat | 2 361 |
8 | @aleks-khimin | 2 361 |
9 | @aleksandrebel | 2 345 |
10 | @apseregin | 2 329 |
11 | @alexanderdubynin | 1 921 |
12 | @madmanserg | 1 690 |
13 | @oleg_kosterin | 1 378 |
14 | @kastani | 1 331 |
15 | @alzov | 1 320 |
16 | @svg52 | 1 003 |
17 | @borisbolshakov | 858 |
18 | @wolfgangb | 710 |
19 | @elena_pismarkina | 534 |
20 | @alex_iosipenko | 491 |
21 | @daba | 470 |
22 | @pavel_golyakov | 458 |
23 | @mercantour | 456 |
24 | @taimyr | 432 |
25 | @kildor | 393 |
26 | @vladimirbakutov | 392 |
27 | @olga2019kuryakova | 353 |
28 | @hapugin88 | 317 |
29 | @albach | 315 |
30 | @mallaliev | 289 |
31 | @arethusa | 281 |
32 | @radekwalkowiak | 271 |
33 | @andreyefremov | 266 |
34 | @nicolayfadeev | 237 |
35 | @smsergey | 234 |
36 | @forestru | 232 |
37 | @prokhozhyj | 226 |
38 | @afid | 220 |
39 | @veronika_belova | 201 |