6 984 свежих наблюдения было залито, определено и попало в проект | number of identified fresh field observations;
16 327 архивных наблюдения было залито, определено и попало в проект | number of newly added identified observations from archives;
1 581 архивное наблюдение из бэклога было определено и попало в проект | number of identified observations from older backlog;
2 482 свежих наблюдения было залито, но пока не определено и попало в бэклог | number of unidentified fresh field observations;
4 974 архивных наблюдения было залито, но пока не определено и попало в бэклог | number of newly added unidentified observations from archives.
Проект "Флора России | Flora of Russia" на платформе iNaturalist прошёл отметку в 1 млн наблюдений, а незадолго до этого достиг технологического потолка платформы: примерно в середине марта главная страница портала перестала загружаться, сейчас её работа нестабильна. Мы решили перевернуть страницу и сделать небольшой ребрендинг!
Новый проект имеет очень простую структуру и позволяет быстро смотреть базовую статистику. Подписывайтесь на старый проект (более 2000 подписчиков), чтобы получать новости.
Ссылки:
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 42644 | 2183 |
2 | @dni_catipo | 17608 | 973 |
3 | @panasenkonn | 15813 | 1096 |
4 | @katerina_kashirina | 13932 | 1309 |
5 | @velibortravoved | 12759 | 693 |
6 | @taimyr | 12561 | 1316 |
7 | @melodi_96 | 11995 | 995 |
8 | @vladimir_teplouhov | 11562 | 510 |
9 | @a-lapin | 10458 | 624 |
10 | @ledum | 10323 | 2035 |
11 | @dryomys | 10089 | 786 |
12 | @svetlana-bogdanovich | 9554 | 1274 |
13 | @alzov | 9397 | 862 |
14 | @julia_shner | 9290 | 739 |
15 | @sokolkov2002 | 8364 | 776 |
16 | @eduard_garin | 8337 | 838 |
17 | @npz | 8237 | 588 |
18 | @sapsan | 8036 | 1402 |
19 | @max_сarabus | 7966 | 578 |
20 | @aleksandrebel | 7658 | 1107 |
21 | @smsergey | 7438 | 701 |
22 | @olga2019kuryakova | 7369 | 555 |
23 | @pavel_golyakov | 7245 | 911 |
24 | @yaroslavmagazov | 7122 | 505 |
25 | @vadim_prokhorov | 6974 | 1121 |
26 | @tatyanazarubo | 6792 | 680 |
27 | @convallaria1128 | 6756 | 1487 |
28 | @yurii_basov | 5979 | 646 |
29 | @hapugin88 | 5891 | 656 |
30 | @dinanesterkova | 5865 | 714 |
31 | @olegdavydov | 5617 | 409 |
32 | @borisbolshakov | 5493 | 596 |
33 | @svetlanakutueva | 5146 | 502 |
34 | @kildor | 5079 | 842 |
35 | @fedor_kondrachuk | 5075 | 510 |
36 | @anna_efimova | 4858 | 725 |
37 | @prokhozhyj | 4832 | 572 |
38 | @mallaliev | 4691 | 1347 |
39 | @alebedev | 4312 | 507 |
40 | @kiramarch | 4309 | 591 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 42644 | 2183 |
2 | @ledum | 10323 | 2035 |
3 | @ramazan_murtazaliev | 3540 | 1797 |
4 | @convallaria1128 | 6756 | 1487 |
5 | @vvolkotrub | 3676 | 1415 |
6 | @sapsan | 8036 | 1402 |
7 | @mallaliev | 4687 | 1346 |
8 | @taimyr | 12561 | 1316 |
9 | @katerina_kashirina | 13992 | 1310 |
10 | @svetlana-bogdanovich | 9569 | 1276 |
11 | @svdudov | 2247 | 1201 |
12 | @lenatara | 3639 | 1189 |
13 | @phlomis_2019 | 4197 | 1186 |
14 | @vadim_prokhorov | 6974 | 1121 |
15 | @aleksandrebel | 7658 | 1107 |
16 | @panasenkonn | 15803 | 1095 |
17 | @melodi_96 | 11995 | 995 |
18 | @dni_catipo | 17608 | 973 |
19 | @mihail13 | 1715 | 964 |
20 | @dinasafina | 3919 | 963 |
21 | @pavel_golyakov | 7245 | 911 |
22 | @demons1312 | 1556 | 888 |
23 | @petr_kosachev | 1831 | 880 |
24 | @birdchuvashia | 3856 | 876 |
25 | @pyakai | 1383 | 875 |
26 | @natalia_gamova | 2478 | 870 |
27 | @alzov | 9397 | 862 |
28 | @kildor | 5079 | 842 |
29 | @eduard_garin | 8337 | 838 |
30 | @daba | 2884 | 821 |
31 | @elenasuslova | 1314 | 818 |
32 | @ev_sklyar | 2901 | 804 |
33 | @allaverkhozina | 3006 | 803 |
34 | @ocanire | 3010 | 793 |
35 | @naturalist16000 | 3253 | 788 |
36 | @dryomys | 10089 | 786 |
37 | @vladimirarkhipov | 1364 | 779 |
38 | @sokolkov2002 | 8364 | 776 |
39 | @alopecurus | 4168 | 776 |
40 | @ggularijants | 1399 | 757 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 95059 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 89666 |
3 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 42100 |
4 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 36336 |
5 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 35992 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 35174 |
7 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 33114 |
8 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 31384 |
9 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 29547 |
10 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 29088 |
11 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 28965 |
12 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 26311 |
13 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 22677 |
14 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 22296 |
15 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 21583 |
16 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 20460 |
17 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 20215 |
18 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 20210 |
19 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 20160 |
20 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 19826 |
21 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 19440 |
22 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 17644 |
23 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 17584 |
24 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 17101 |
25 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 14335 |
26 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 12485 |
27 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 12016 |
28 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 11863 |
29 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 11195 |
30 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 11080 |
31 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 10787 |
32 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 10693 |
33 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 10401 |
Место | Rank | Проект | Project | Таксоны | Taxa |
---|---|---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 2224 |
2 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 1879 |
3 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1742 |
4 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1541 |
5 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1529 |
6 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1357 |
7 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1351 |
8 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 1277 |
9 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1265 |
10 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1265 |
11 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 1244 |
12 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1244 |
13 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1243 |
14 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 1213 |
15 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1148 |
16 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 1137 |
17 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1094 |
18 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 1063 |
19 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 1038 |
20 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 996 |
21 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 975 |
22 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 933 |
23 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 916 |
24 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 873 |
25 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 865 |
26 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 862 |
27 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 850 |
28 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 847 |
29 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 803 |
30 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 793 |
31 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 789 |
32 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 716 |
33 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 686 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @urij777 | 284 | 144 |
2 | @ocanire | 125 | 113 |
3 | @taimyr | 166 | 100 |
4 | @yurii_basov | 158 | 100 |
5 | @kiramarch | 163 | 92 |
6 | @panasenkonn | 115 | 90 |
7 | @val-tina | 177 | 87 |
8 | @alopecurus | 162 | 83 |
9 | @dni_catipo | 184 | 68 |
10 | @ezevika2007 | 89 | 59 |
11 | @npz | 66 | 51 |
12 | @smsergey | 72 | 51 |
13 | @zibzap | 93 | 51 |
14 | @alebedev | 95 | 49 |
15 | @pratvmvmbrosvm | 79 | 48 |
16 | @irinaber | 60 | 46 |
17 | @velibortravoved | 69 | 46 |
18 | @zefirka | 85 | 45 |
19 | @alexey_yabs | 113 | 41 |
20 | @gozheva | 44 | 41 |
21 | @mallaliev | 48 | 41 |
22 | @aleksey_baushev | 66 | 39 |
23 | @viktoriyath | 55 | 39 |
24 | @tatyanazarubo | 46 | 38 |
25 | @vladimir_dvorkin | 38 | 38 |
26 | @evgeniy20 | 43 | 37 |
27 | @olga2019kuryakova | 38 | 37 |
28 | @fedascheva | 51 | 34 |
29 | @veronika_belova | 47 | 33 |
30 | @vladimirbakutov | 36 | 33 |
31 | @anna_efimova | 39 | 32 |
32 | @tatiana_moscow | 42 | 32 |
33 | @vladimir_teplouhov | 83 | 32 |
34 | @forestru | 39 | 31 |
35 | @naturalist38499 | 82 | 31 |
36 | @tatyana_kolesnikova | 36 | 30 |
37 | @disertinsky | 31 | 28 |
38 | @gerda_new | 32 | 27 |
39 | @vaku-vaku | 30 | 27 |
40 | @chuchick | 26 | 26 |
41 | @denis190 | 30 | 26 |
42 | @julia_medvedko | 30 | 26 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @sapsan | 1059 | 595 |
2 | @katerina_kashirina | 895 | 329 |
3 | @apseregin | 2518 | 319 |
4 | @svetlana-bogdanovich | 501 | 249 |
5 | @ocanire | 360 | 202 |
6 | @krylenkosl | 547 | 183 |
7 | @dinanesterkova | 770 | 151 |
8 | @cambala | 262 | 146 |
9 | @urij777 | 285 | 145 |
10 | @yaroslavmagazov | 1672 | 145 |
11 | @tany_gu | 176 | 126 |
12 | @pratvmvmbrosvm | 215 | 110 |
13 | @viktoriabilous | 401 | 109 |
14 | @wrrite | 151 | 109 |
15 | @panasenkonn | 152 | 106 |
16 | @irine_shlojmis | 200 | 105 |
17 | @taimyr | 179 | 104 |
18 | @val-tina | 281 | 104 |
19 | @aleksandrebel | 269 | 101 |
20 | @yurii_basov | 158 | 100 |
21 | @maglove | 359 | 97 |
22 | @elenasuslova | 122 | 93 |
23 | @kiramarch | 163 | 92 |
24 | @pushai | 259 | 90 |
25 | @irinasavenko | 230 | 88 |
26 | @alopecurus | 162 | 83 |
27 | @merlu | 98 | 80 |
28 | @naturalist29626paterikina | 155 | 78 |
29 | @dni_catipo | 186 | 68 |
30 | @tn61 | 117 | 65 |
31 | @demons1312 | 119 | 64 |
32 | @gozheva | 74 | 62 |
33 | @tanniii66 | 132 | 62 |
34 | @ekaterinayukhnina | 155 | 61 |
35 | @mariafazilova | 139 | 61 |
36 | @npz | 86 | 60 |
37 | @zibzap | 134 | 60 |
38 | @aleks-khimin | 147 | 59 |
39 | @ezevika2007 | 89 | 59 |
40 | @mallaliev | 69 | 59 |
41 | @sergegorin | 87 | 59 |
Место | Rank | Пользователь | User | Определений | IDs |
---|
Место | Эксперт | Идентификаций |
---|---|---|
1 | @natalia_gamova | 8514 |
2 | @igor_kuzmin | 6182 |
3 | @convallaria1128 | 2327 |
4 | @julia_shner | 2054 |
5 | @svetlana-bogdanovich | 1094 |
6 | @svg52 | 692 |
7 | @elena_pismarkina | 691 |
8 | @aleks-khimin | 656 |
9 | @hapugin88 | 582 |
10 | @lenatara | 485 |
11 | @taimyr | 372 |
12 | @davydovbotany | 362 |
13 | @phlomis_2019 | 318 |
14 | @grigorenko | 263 |
15 | @pavel_yevseyenkov | 186 |
16 | @olga2019kuryakova | 163 |
17 | @vladimirbakutov | 163 |
18 | @allaverkhozina | 161 |
19 | @mallaliev | 154 |
20 | @wolfgangb | 147 |
Comentários
Алексей, добрый день, с Праздником!
А почему у нас на региональной странице Костромской области показывается 896 видов, а в этой таблице 975? Отчего такое расхождение?
Светлана, здравствуйте! Спасибо за поздравления!
В табличке в этом посте приведены "таксоны исследовательского уровня", а не виды. Это и рода, и подвиды, и разновидности.
Спасибо!
Adicionar um Comentário