Update - October 13

Here are the current 2023 species numbers.

Species # Observations # Counties # Days # Users # Co Records
Gray Petaltail 37 16 # 27 # 24 1
Common Sanddragon 0 0 0 0
Dragonhunter 57 # 15 26 27 # 1
Rusty Snaketail 122 #+ 4 # 19 #+ 12 #
Riffle Snaketail 0 0 0 0
Eastern Ringtail 47 #+ 6 #+ 19 # 12 #+ 2
Spine-crowned Clubtail 0 0 0 0
Green-faced Clubtail 4 1 3 # 3 #
Midland Clubtail 123 #+ 20 # 23 31 # 2
Plains Clubtail 9 3 #+ 6 6 1 #
Handsome Clubtail 61 #+ 3 17 #+ 10 #+
Riverine Clubtail 0 0 0 0
Cobra Clubtail 32 6 14 14 1
Skillet Clubtail 0 0 0 0
Splendid Clubtail 13 # 1 4 # 4 #
Elusive Clubtail 36 #+ 1 14 #+ 10 #+
Russet-tipped Clubtail 74 #+ 4 #+ 29 #+ 16 #+
Arrow Clubtail 17 8 # 9 8 # 1
Ashy Clubtail 198 #+ 35 #+ 35 #+ 41 #+
Pronghorn Clubtail 79 #+ 10 #+ 19 # 16 #+ 2
Lancet Clubtail 342 #+ 44 #+ 52 #+ 36 2
Dusky Clubtail 29 #+ 4 # 8 # 5
Rapids Clubtail 109 #+ 11 #+ 24 #+ 17 #+
Jade Clubtail 20 # 5 #+ 4 3 1
Lilypad Clubtail 27 #+ 5 #+ 6 # 7 #
Unicorn Clubtail 359 #+ 53 # 50 #+ 74 #+ 2
Laura's Clubtail 1 1 1 1
Flag-tailed Spinyleg 143 #+ 22 50 # 33 #
Black-shouldered Spinyleg 54 # 20 28 23 1
Eastern Least Clubtail 50 #+ 7 # 18 # 12 # 1
Northern Pygmy Clubtail 0 0 0 0
Southern Pygmy Clubtail 41 #+ 2 # 8 #+ 9 #
Taper-tailed Darner 0 0 0 0
Harlequin Darner 13 # 3 # 9 #+ 7 #
Springtime Darner 62 #+ 22 #+ 27 #+ 28 #+ 1
Fawn Darner 42 # 18 # 26 27 #+
Ocellated Darner 2 2 # 2 1
Comet Darner 70 25 34 35 #
Common Green Darner 848 #+ 75 # 150 # 152 #+
Cyrano Darner 52 #+ 25 #+ 30 #+ 26 #+ 5
Swamp Darner 46 18 28 35 3
Spatterdock Darner 57 #+ 13# 24 #+ 23 # 1
Shadow Darner 101 31 # 36 46 1
Lance-tipped Darner 0 0 0 0
Variable Darner 0 0 0 0
Mottled Darner 0 0 0 0
Black-tipped Darner 33 #+ 6 #+ 11 #+ 8 #
Canada Darner 0 0 0 0
Green-striped Darner 26 # 8 # 9 11 #
Delta-spotted Spiketail 44 #+ 1 6 # 6 #
Brown Spiketail 18 # 4 # 9 # 8
Tiger Spiketail 13 # 4 # 4 # 6 #
Arrowhead Spiketail 16 6 10 12
Twin-spotted Spiketail 10 # 6 #+ 7 #+ 8 #+ 1
Swift River Cruiser 62 # 18 36 # 25 #
Allegheny River Cruiser 0 0 0 0
Royal River Cruiser 52 # 16 22 18 1
Wabash River Cruiser 0 0 0 0
Macromia Hybrid 19 #+ 4 11 # 7 #+ 1
Gilded River Cruiser 3 1 1 1
Georgia River Cruiser 0 0 0 0
Stream Cruiser 22 #+ 8 11 #+ 10 #+ 1
Umber Shadowdragon 0 0 0 0
Stygian Shadowdragon 1 1 1 1
Smoky Shadowdragon 0 0 0 0
Prince Baskettail 496 #+ 81 #+ 96 # 81 #+
Common Baskettail 82 #+ 29 # 29 # 36 #+ 3
Slender Baskettail 1 1 1 1
Beaverpond Baskettail 1 1 1 1
Uhler's Sundragon 3 1 1 1
Mocha Emerald 8 6 5 6
Plains Emerald 0 0 0 0
Clamp-tipped Emerald 11 5 7 7 1
Hine's Emerald 0 0 0 0
Incurvate Emerald 0 0 0 0
Brush-tipped Emerald 0 0 0 0
Kennedy's Emerald 0 0 0 0
American Emerald 0 0 0 0
Racket-tailed Emerald 2 1 1 1
Elfin Skimmer 48 1 17 17
Eastern Amberwing 1595 #+ [88] # 113 188 #+
Halloween Pennant 526 # 61 86 107
Calico Pennant 398 # 46 82 70
Banded Pennant 123 # 15 38 25
Double-ringed Pennant 5 1 2 2
Scarlet Skimmer 0 0 0 0
Band-winged Dragonlet 0 0 0 0
Little Blue Dragonlet 0 0 0 0
Blue Corporal 102 #+ 12 23 # 19 #
Yellow-sided Skimmer 3 1 1 1
Chalk-fronted Corporal 1 1 1 1
Widow Skimmer 1711 # [88] # 118 250 #
Golden-winged Skimmer 0 0 0 0
Spangled Skimmer 197 #+ 33 # 47 # 43 #
Painted Skimmer 107 24 46 # 39
Twelve-spotted Skimmer 363 61 88 97
Four-spotted Skimmer 248 #+ 31 #+ 16 #+ 58 #+ [23]
Slaty Skimmer 753 # 61 104 # 116 #
Great Blue Skimmer 13 7 8 9
Common Whitetail 1807 #+ [88] # 141 # [318] #
Variegated Meadowhawk 30 # 7 # 17 # 11 # 2
Blue-faced Meadowhawk 92 14 39 27 2
White-faced Meadowhawk 7 3 5 6
Cherry-faced Meadowhawk 0 0 0 0
Ruby Meadowhawk 17 9 11 9 #
Band-winged Meadowhawk 71 17 # 32 22 1
Autumn Meadowhawk 825 57 82 85
Saffron-winged Meadowhawk 0 0 0 0
Dot-tailed Whiteface 235 #+ 30 # 44 # 43 # 1
Frosted Whiteface 0 0 0 0
Belted Whiteface 0 0 0 0
Blue Dasher 1885 [88] # 124 223
Eastern Pondhawk 2087 # [88] # 134 220
Swift Setwing 67 #+ 7 # 17 10 1
Spot-winged Glider 121 #+ 25 #+ 51 # 45 #+ 3
Wandering Glider 171 # 34 63 54
Striped Saddlebags 0 0 0 0
Black Saddlebags 377 # 72 # 106 85
Red Saddlebags 34 #+ 12 #+ 20 #+ 16 #+ 2
Carolina Saddlebags 70 23 44 31 1
Appalachian Jewelwing 0 0 0 0
River Jewelwing 10 # 1 6 # 6
Ebony Jewelwing 1290 #+ 70 113 #+ 293 #
American Rubyspot 700 #+ 50 # 101 82 #+
Smoky Rubyspot 57 # 4 9 4
Great Spreadwing 116 # 26 # 40 48 # 4
Elegant Spreadwing 78 #+ 23 #+ 30 # 27 #+ 4
Amber-winged Spreadwing 72 # 17 29 # 23 2
Spotted Spreadwing 61 15 24 20 2
Lyre-tipped Spreadwing 6 4 # 5 5 # 2
Sweetflag Spreadwing 69 #+ 16 32 # 21 # 3
Northern Spreadwing 1 # 1 1 1 1
Southern Spreadwing 14 6 7 11 # 1
Slender Spreadwing 386 59 # 104 71
Emerald Spreadwing 67 # 15 22 20 2
Swamp Spreadwing 72 #+ 20 # 36 # 22 # 2
Blue-fronted Dancer 871 # 81 # 103 130 #+
Seepage Dancer 187 # 5 # 33 30 #
Violet Dancer 1215 #+ 82 # 115 # 133 #+
Paiute Dancer 42 4 # 17 13
Powdered Dancer 789 #+ 60 # 90 95 # 1
Blue-ringed Dancer 428 # 43 70 45
Blue-tipped Dancer 679 # 65 # 83 # 119 #+
Dusky Dancer 240 # 47 # 62 42 #
Eastern Red Damsel 209 #+ 24 #+ 50 # 57 #+ 2
Duckweed Firetail 0 0 0 0
Sphagnum Sprite 52 9 # 20 # 16 1
Sedge Sprite 43 # 11 # 21 # 18 # 1
Aurora Damsel 95 #+ 18 # 27 #+ 27 #+ 2
Taiga Bluet 0 0 0 0
Turquoise Bluet 207 #+ 27 #+ 41 #+ 32 #+ 6
Hagen's Bluet 0 0 0 0
Boreal Bluet 3 # 1 3 #+ 3 #+ 1
Northern Bluet 8 # 2 # 4 # 3 #
Skimming Bluet 683 #+ 73 # 106 # 87 #+
Orange Bluet 665 #+ 82 #+ 117 # 81 #+
Vesper Bluet 248 #+ 33 #+ 51 #+ 35 #+ 7
Marsh Bluet 0 0 0 0
Stream Bluet 856 #+ 76 # 93 # 93 #+
Rainbow Bluet 63 #+ 15 # 17 # 23 #+ 1
Tule Bluet 54 9 # 25 19 #+ 1
River Bluet 8 # 2 #+ 3 # 2 # 1
Atlantic Bluet 0 0 0 0
Familiar Bluet 851 # 73 # 131 113 #+
Double-striped Bluet 729 #+ 78 # 124 89 #
Azure Bluet 331 # 51 # 89 # 82 #
Westfall's Slender Bluet 514 #+ 61 #+ 67 #+ 64 #
Furtive Forktail 0 0 0 0
Fragile Forktail 2144 #+ [88] # 154 184 #+
Lilypad Forktail 189 #+ 10 # 48 #+ 23 #+ 3
Rambur's Forktail 1 1 1 1 1
Eastern Forktail [2414] #+ [88] # [155] 186 #+
Citrine Forktail 75 13 29 18 1

the # is where 2023 is above 5 year average
the + is where 2023 is new high value
[brackets indicate top value]

Posted on 13 de outubro de 2023, 03:48 PM by jimlem jimlem

Comentários

Thanks, Jim - fun to review the season by the numbers - what was seen and
what wasn't. You keep us well supplied with important data! Jim Heflich

Publicado por laureldoc 10 meses antes

Jim, Thanks for the update! Appreciate all you do. It's always fun to review the year.

Publicado por sallypsandpiper 10 meses antes

Adicionar um Comentário

Iniciar Sessão ou Registar-se to add comments