970 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Небольшая напоминалка: после табличек в конце поста есть дайджест основных событий. Не забудьте с ним ознакомиться!
На счётчике сегодня 970 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для этой 10-тысячной отметки нашему сообществу потребовалось 8 дней и 8 часов (в прошлый раз на 10 тысяч ушло 14,5 дней). За последние 14 дней число наблюдателей флоры России выросло ровно на 100 человек, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 6 таксонов.
We've got another milestone on the counter - 970,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 10-thousandth mark, our community spent 8 days and 8 hours (comparing to 14.5 days for previous 10K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 100 folks. We've got 6 new identified and confirmed species.
За последние 9 суток сразу 638 человек из 11,4 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 64% (против 36%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 9 days, 638 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 64% versus 36% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
970 000 наблюдений наш проект достиг 21 апреля 2021 г. в 18:20 MSK.
The project reached 970,000 observations in April 21, 2021 at 18:20 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
969 969 наблюдений - 7 324 вида - 4 605 экспертов - 11 421 наблюдатель | 969,969 observations - 7,324 species - 4,605 experts - 11,421 observers
● Статистика бэклога | Backlog stats:
120 472 наблюдения - 5 256 видов - 1 564 эксперта - 6 937 наблюдателей | 120,472 observations - 5,256 species - 1,564 experts - 6,937 observers
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
69 357 наблюдений - 3 720 видов - 1 564 эксперта - 9 725 наблюдателей | 69,357 observations - 3,720 species - 1,564 experts - 9,725 observers
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
9 994 наблюдения - 1 995 видов - 593 эксперта - 2 329 наблюдателей | 9,994 observations - 1,995 species - 593 experts - 2,329 observers
С прошлого замера проект вырос на 10 тыс. наблюдений, а антипроект вырос сразу на 2,2 тыс. наблюдений. Чем ближе к лету, тем больше наблюдений будет отправляться именно в бэклог. Так что запаситесь терпением! Это нормальный ежегодный ход событий. Впрочем, несколько владельцев крупных архивов всё ещё продолжают размещение своих фотографий на iNaturalist. Возможно (совершенно серьезное предложение), стоит отложить это на следующую зиму и весну, поскольку поток новых наблюдений из природы стремительно замывает интересные архивные подборки и интенсивность их подтверждения падает. Через неделю будет CNC и архивы просто растворятся. Давайте посмотрим на движение данных за последние 9 суток:

6 371 свежее наблюдение было залито, определено и попало в проект | number of identified fresh field observations;
3 177 архивных наблюдений было залито, определено и попало в проект | number of newly added identified observations from archives;
447 архивных наблюдений из бэклога было определено и попало в проект | number of identified observations from older backlog;
1 995 свежих наблюдений было залито, но пока не определено и попало в бэклог | number of unidentified fresh field observations;
905 архивных наблюдений было залито, но пока не определено и попало в бэклог | number of newly added unidentified observations from archives.

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 39 621 2 170
2 @dni_catipo 17 319 972
3 @panasenkonn 15 571 1 092
4 @katerina_kashirina 13 076 1 289
5 @velibortravoved 12 652 694
6 @melodi_96 11 890 986
7 @taimyr 11 770 1 305
8 @vladimir_teplouhov 11 419 508
9 @ledum 10 304 2 034
10 @a-lapin 10 141 622
11 @dryomys 10 072 785
12 @alzov 9 392 862
13 @julia_shner 8 841 728
14 @eduard_garin 8 189 837
15 @svetlana-bogdanovich 8 076 1 226
16 @max_сarabus 7 957 578
17 @sokolkov2002 7 890 771
18 @npz 7 560 585
19 @olga2019kuryakova 7 232 554
20 @smsergey 7 193 697
21 @pavel_golyakov 7 137 911
22 @aleksandrebel 7 034 1 104
23 @sapsan 6 969 1 365
24 @vadim_prokhorov 6 905 1 120
25 @convallaria1128 6 643 1 486
26 @tatyanazarubo 6 617 680
27 @hapugin88 5 800 654
28 @yurii_basov 5 612 622
29 @olegdavydov 5 576 410
30 @yaroslavmagazov 5 136 492
31 @dinanesterkova 5 058 709
32 @borisbolshakov 5 037 574
33 @fedor_kondrachuk 5 009 508
34 @kildor 4 973 843
35 @svetlanakutueva 4 812 500
36 @anna_efimova 4 618 719
37 @mallaliev 4 553 1 335
38 @prokhozhyj 4 525 568
39 @alebedev 4 206 506
40 @divitre 4 156 499

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 39 621 2 170
2 @ledum 10 304 2 034
3 @ramazan_murtazaliev 3 500 1 792
4 @convallaria1128 6 643 1 486
5 @vvolkotrub 3 666 1 414
6 @sapsan 6 969 1 365
7 @mallaliev 4 553 1 335
8 @taimyr 11 770 1 305
9 @katerina_kashirina 13 076 1 289
10 @svetlana-bogdanovich 8 076 1 226
11 @svdudov 2 247 1 200
12 @phlomis_2019 3 943 1 181
13 @lenatara 3 344 1 149
14 @vadim_prokhorov 6 905 1 120
15 @aleksandrebel 7 034 1 104
16 @panasenkonn 15 571 1 092
17 @melodi_96 11 890 986
18 @dni_catipo 17 319 972
19 @mihail13 1 714 963
20 @dinasafina 3 844 954
21 @pavel_golyakov 7 137 911
22 @petr_kosachev 1 829 879
23 @birdchuvashia 3 793 873
24 @pyakai 1 358 867
25 @alzov 9 392 862
26 @kildor 4 973 843
27 @eduard_garin 8 189 837
28 @daba 2 855 820
29 @ev_sklyar 2 930 805
30 @allaverkhozina 2 675 793
31 @dryomys 10 072 785
32 @demons1312 1 355 784
33 @vladimirarkhipov 1 364 779
34 @naturalist16000 3 163 778
35 @sokolkov2002 7 890 771
36 @elenasuslova 1 153 768
37 @ocanire 2 634 766
38 @natalia_gamova 2 039 764
39 @alopecurus 3 737 762
40 @ggularijants 1 397 755

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 91 467
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 79 984
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 40 556
4 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 35 274
5 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 32 851
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 32 545
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 31 865
8 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 30 939
9 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 27 522
10 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 26 523
11 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 26 346
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 25 748
13 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 22 476
14 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 21 755
15 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 20 695
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 20 109
17 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 19 854
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 19 387
19 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 19 139
20 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 18 903
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 18 899
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 17 222
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 15 680
24 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 13 890
25 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 13 850
26 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 11 662
27 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 11 443
28 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 11 130
29 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 10 692
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 10 531
31 Флора Дагестана | Dagestan Flora 10 246
32 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 10 227
33 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 10 159
34 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 8 752
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 8 487
36 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 8 325
37 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 7 791
38 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 7 386
39 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 7 371
40 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 6 631
41 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 6 117
42 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 4 537
43 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 4 527
44 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 4 420
45 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 4 370
46 Флора Карелии | Flora of Karelia 4 328
47 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 4 259
48 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 4 226
49 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 4 119
50 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 3 914
51 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 3 619
52 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3 532
53 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 3 406
54 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 3 293
55 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 3 195
56 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 3 174
57 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2 957
58 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 2 804
59 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 2 687
60 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 2 679
61 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 2 589
62 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 2 547
63 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2 480
64 Флора Марий Эл | Mari El Flora 2 287
65 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2 124
66 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 1 925
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 1 872
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1 802
69 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1 488
70 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1 363
71 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1 327
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 1 257
73 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1 095
74 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1 076
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 910
76 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 812
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 801
78 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 640
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 482
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 287
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 222
82 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 159
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 157
84 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 141
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 120
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 62

4. Статистика региональных проектов (таксоны исследовательского уровня) | Regional projects' stats (RG taxa)

Место | Rank Проект | Project Таксоны | Taxa
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2 217
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1 841
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1 701
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1 533
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1 490
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1 358
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1 343
8 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1 274
9 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1 252
10 Флора Москвы | Flora of Moscow 1 246
11 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1 239
12 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1 235
13 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1 231
14 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1 208
15 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1 135
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1 132
17 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1 090
18 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1 080
19 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1 060
20 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1 043
21 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1 030
22 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 989
23 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 969
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 930
25 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 920
26 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 915
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 886
28 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 869
29 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 867
30 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 855
31 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 848
32 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 846
33 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 846
34 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 827
35 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 827
36 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 826
37 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 825
38 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 821
39 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 797
40 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 791
41 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 788
42 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 783
43 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 763
44 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 760
45 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 746
46 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 711
47 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 699
48 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 698
49 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 697
50 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 680
51 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 665
52 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 657
53 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 655
54 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 654
55 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 652
56 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 649
57 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 616
58 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 577
59 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 572
60 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 559
61 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 552
62 Флора Карелии | Flora of Karelia 534
63 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 529
64 Флора Марий Эл | Mari El Flora 529
65 Флора Якутии | Flora of Yakutia 521
66 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 513
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 508
68 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 495
69 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 485
70 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 479
71 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 477
72 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 381
73 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 355
74 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 339
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 326
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 322
77 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 314
78 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 313
79 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 251
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 204
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 170
82 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 122
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 99
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 81
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 76
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 52

5. Топ-наблюдатели за 9 дней (по числу видов) | 9-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @svetlana-bogdanovich 289 142
2 @urij777 210 90
3 @marina-privalova 115 75
4 @phlomis_2019 114 75
5 @yanaprostomolotova 159 64
6 @zibzap 115 64
7 @lenatara 71 63
8 @npz 127 62
9 @krylenkosl 102 60
10 @katerina_kashirina 83 55
11 @ocanire 55 53
12 @hln_m_t 85 50
13 @divitre 65 47
14 @sokolkov2002 161 46
15 @smsergey 106 45
16 @margosha 71 44
17 @alopecurus 76 43
18 @dinasafina 48 42
19 @syastrebova 50 39
20 @merlu 44 38
21 @natalia_gamova 82 37
22 @naturalist49367 43 37
23 @taimyr 52 37
24 @tverdyixleb 63 36
25 @zefirka 58 35
26 @anyuta 43 34
27 @prokhozhyj 83 34
28 @uroboros 41 33
29 @dmitriy_kuklin-volfson 46 31
30 @hapugin88 61 31
31 @irinaber 39 31
32 @julia_shner 33 30
33 @mallaliev 45 30
34 @naturalist16000 35 30
35 @naturalist25051 37 29
36 @viktoriabilous 51 29
37 @vadim66 46 28
38 @roman_terentev 50 26
39 @vladimirov 46 26
40 @yuriydanilevsky 35 26

6. Топ-поставщики видов за 9 дней (поле + архив) | 9-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @natalia_gamova 588 265
2 @apseregin 507 216
3 @svetlana-bogdanovich 289 142
4 @anna_efimova 222 138
5 @viktoriabilous 276 125
6 @demons1312 211 122
7 @mallaliev 163 99
8 @urij777 210 90
9 @igor_kuzmin 149 84
10 @marina-privalova 115 75
11 @phlomis_2019 114 75
12 @zibzap 156 75
13 @hapugin88 132 69
14 @elenasuslova 85 66
15 @npz 132 65
16 @tverdyixleb 159 64
17 @yanaprostomolotova 162 64
18 @lenatara 72 63
19 @krylenkosl 102 60
20 @oleg_kosterin 127 60
21 @katerina_kashirina 83 55
22 @ocanire 55 53
23 @hln_m_t 85 50
24 @sokolkov2002 180 49
25 @smsergey 136 48
26 @divitre 65 47
27 @dinasafina 54 45
28 @margosha 71 44
29 @alopecurus 76 43
30 @sowjaka 56 43
31 @naturalist25051 48 40
32 @al_losk-lifebra 47 39
33 @syastrebova 50 39
34 @merlu 44 38
35 @vladimirov 84 38
36 @naturalist49367 43 37
37 @taimyr 52 37
38 @zefirka 60 37
39 @prokhozhyj 93 35
40 @anyuta 43 34
P.S. Участники @tverdyixleb и @yanaprostomolotova подтверждали друг другу всё подряд. Возможно, это один пользователь.

7. Самые активные эксперты для загруженных за 9 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 9-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @natalia_gamova 2 471
2 @igor_kuzmin 1 691
3 @julia_shner 1 652
4 @phlomis_2019 806
5 @convallaria1128 754
6 @aleks-khimin 483
7 @hapugin88 466
8 @davydovbotany 382
9 @eduard_garin 261
10 @madmanserg 254
11 @svg52 218
12 @vladimirbakutov 210
13 @svetlana-bogdanovich 180
14 @mallaliev 124
15 @apseregin 119
16 @pavel_yevseyenkov 69
17 @daba 68
18 @uroboros 65
19 @brodaga59 59
20 @yaroslavmagazov 56
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
● Мы продолжаем жить в состоянии, когда серверы iNaturalist не могут нормально загрузить главную страницу нашего проекта. Скорее всего, это надолго. Обычно несколько перезагрузок главной страницы помогает. С чем это связано? Общий рост данных платформы с одной стороны и усложнение структуры нашего проекта с другой стороны привели к тому, что проект "Флора России" достиг технологического потолка платформы. Кроме того, заметно увеличилось время загрузки полных фотографий с внешнего сервера (например, при определении).
● На майские праздники состоится традиционный четырехдневный марафон City Nature Challenge, до старта осталось всего 8 дней! Уже работает российское табло. От России в международный челлендж заявлены Москва, Севастополь, Петропаловск-Камчатский, Иркутск. В российском зачёте выступают Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Орехово-Зуево, Тюмень, Тверь, Ханты-Мансийск, Тула, Алушта, Чебаркуль, Уфа, Томск, Пенза. В этом году организаторы международного челленджа сделали всем приятный сюрприз: даже если ваш город не присоединился к челленджу или принимает участие только в неофициальном российском зачёте, то подписавшись на глобальный проект, ваши наблюдения попадут в личный зачёт всемирной акции. Но это ещё не всё! Любой любитель природы из России, который находится за пределами городов-участников челленджа, может присоединиться к сборной России, которая будет выступать под девизом "Мой город не участвует!" Нужно лишь подписаться на эту страницу. Сборная составит конкуренцию самым активным городам и будет стимулировать борьбу для общего блага - сбора данных о биоразнообразии нашей страны. Для участия в неофициальном российском зачете есть специальная ветка в журнале, там даны инструкции для потенциальных организаторов.
● С первого марта стартовал конкурс "Белые пятна" для стимулирования сбора данных по флоре отстающих регионов. Опубликовано официальное положение конкурса. В нём принимают участие наблюдения сосудистых растений из следующих регионов: Еврейская АО, Ингушетия, Калмыкия, Магаданская область, Ненецкий АО, Северная Осетия, Тува, Хабаровский край, Чукотка, Якутия. Конкурс проводится в личном зачёте: подано шесть заявок, пока для участия аттестовано шесть человек. Предполагается денежный приз.
● А летом нас ждёт наш традиционный Командный кубок! Небольшие новшества в регламенте, подборка всех материалов прошлых лет и анонс календаря здесь.
● О географических диспропорциях в данных рассказывает серия постов с картами Игоря Поспелова (@taimyr). Мы начали с самых популярных регионов: Московской области, Москвы, Брянской области, Курской области, Тульской области, Новосибирской области, Нижегородской области, Республики Крым, Иркутской области, Алтайского края, Севастополя, Свердловской области, Омской области, Республики Мордовия, Воронежской области, Республики Татарстан, Республики Чувашия, Владимирской области, Камчатского края и других регионов. В этих иллюстрированных рассказах мы даём советы, в какие районы стоит поехать, чтобы равномерно собрать данные для "Атласа флоры России".
● Проекту в январе 2021 г. исполнилось два года! В честь небольшого юбилея, мы сделали дайджест основных событий в виде интерактивного оглавления. Например, там собраны все инструкции по разным аспектам жизни портала, опубликованные в журнале. Надеюсь, будет интересно!
● Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения. О том, что такое "серая зона", написано в специальном посте.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Posted on 21 de abril de 2021, 03:15 PM by apseregin apseregin

Comentários

О, Бурятия уже на 20 месте по числу видов! Продолжу разгребать архивы)
Кто бы подтвердил ещё.. даже ветреница (арсеньевия) байкальская - и то "зависла", и многие другие простые таёжные прибайкальские виды лежат "просто так"..

Publicado por natalia_gamova quase 3 anos antes

По-моему пора повторить пост "Что снимать, как снимать"

Publicado por julia_shner quase 3 anos antes

Я думаю, что упомянутые пользователи — школьники, участвующие в конкурсе "Долгожданная весна". Там один из главных критериев победы — число наблюдений исследовательского уровня от команды. Они входят в одну команду. Потому и массовые подтверждения. Но человек это всё-таки не один, а два, я так разумею.
Есть вопрос по CNC. В один из дней я буду не в своём городе. Технически я могу подписаться на страницу сборной России и быть как бы и в ней, и в команде своего города. Есть ли возможность в настройках "Сборной России" исключить территории городов-участников? Или получится слишком сложный фильтр?

Publicado por syastrebova quase 3 anos antes

@forestru , Владимир, кажется, конкурс "Долгожданная весна" ваше детище? Несмотря на то, что правила на ходу менять не очень хорошая практика, я очень прошу, чтобы критерий победы был "Исследовательский уровень + Требуется идентификация". Также напоминаю короткое напутствие из описания нашего проекта (https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia?tab=about ):

"ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ. Если вы проводите дистанционную полевую практику, даёте самостоятельные работы, являетесь организатором соревнований среди студентов и школьников, то у вас появляется ответственность за сделанные вашими воспитанниками наблюдения. Большинство участников таких мероприятий в первый раз в жизни слышат об iNaturalist, поэтому с вашей стороны необходимо особое внимание. Прежде всего, вы должны сами овладеть платформой iNaturalist на уровне, достаточном для того, чтобы отвечать на вопросы и давать ценные советы. Если вы знаете растения, определяйте в меру своих знаний такие наблюдения - ваше желание провести учебные мероприятия с минимальными трудозатратами оборачивается дополнительной (и часто не особо осмысленной) нагрузкой на экспертное сообщество. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этой просьбе, скопируйте советы из предыдущих абзацев и разошлите их своим воспитанникам."

Publicado por apseregin quase 3 anos antes

@syastrebova, Светлана, лично я против такого расклада, когда человек выступает за две команды.

Но поскольку уже много, кто об этом спрашивал, мы добавим фильтры-исключения для сборной России, как только определяться все города и мы загрузим все kml-контура городов-участников.

Publicado por apseregin quase 3 anos antes

Спасибо. Скорее всего, в сборную я записываться не буду (думаю, для моего случая больше подходит https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-global-project), но такие фильтры точно помогли бы не считать два раза одни и те же наблюдения.

Publicado por syastrebova quase 3 anos antes

Дорогие друзья!

На майские праздники состоится традиционный четырехдневный марафон City Nature Challenge. Уже работает российское табло. Ищите там свою команду! В прошлом году из-за карантина челлендж в России был скомканным, а в этот раз только погода может нам немного помешать отработать четыре полевых дня на полную катушку!

Присоединяйтесь к челленджу с 30 апреля по 3 мая! Вашего города нет в списке? Не беда! Любой натуралист, который находится за пределами городов-участников челленджа, может присоединиться к сборной России - нужно лишь подписаться на её страницу. Сборная составит конкуренцию самым активным городам и будет стимулировать борьбу для общего блага - сбора данных о биоразнообразии нашей страны. Подробности и правила челленджа здесь: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-russia?tab=about

Publicado por apseregin quase 3 anos antes

Adicionar um Comentário

Iniciar Sessão ou Registar-se to add comments