270 000 !!!

Дорогие друзья!
Драматические и непредсказуемые обстоятельства застали нас в разгар весны. Тем не менее, каждый день в нашем проекте появляется почти тысяча новых наблюдений. Каждый день мы видим новых участников и новые виды. Каждый день добавляются новые подписчики (всем привет!). Итак, на счётчике очередная круглая цифра: 270 000 наблюдений в проекте "Флора России". Для очередной пятитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 5 суток и 4,5 часа - это на 1,5 часа быстрее, чем в прошлый раз. За эти дни число наблюдателей флоры России выросло на 29 человек, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 32 таксона.
В этот раз 146 человек за последние пять суток имели возможность выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений рухнула в почти в 1,5 раза и составила 24% против 76%, поступивших из ранних архивов пользователей.
Другая традиционная статистика тоже показала отрицательную динамику. С 1.01.2020 по 1.04.2020 в поле сделано 13 460 наблюдений. В эти же дни, но годом ранее (1.01.2019 по 1.04.2019) было сделано в природе 1160 наблюдений. Почти с нового года нам удавалось общими усилиями удерживать 14-кратный рост данных в 2020 году против прошлого года, но из-за эпидемиологической обстановки этот показатель упал до 11,6. Вероятно, он продолжит стремительное падение. Что ж, главное, чтобы все были живы и здоровы! Это главное.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
270 000 наблюдений наш проект достиг 2 апреля 2020 г. в 21:29 MSK.
The project reached 270,000 observations in 2 Apr 2020 in 21:29 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
270,007 observations - 6,312 species - 2,165 identifiers - 4,179 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
28,978 observations - 2,903 species - 699 identifiers - 2,191 observers
С прошлого замера проект вырос на 4,9 тыс. наблюдений, а антипроект подрос на 0,6 тыс. наблюдений.
Из вновь загруженных за пять с половиной дней наблюдений больше всего звёздочек одобрения в результате голосования пользователей получила фотография севастопольского натуралиста Сергея Свирина (@sapsan). На сей раз это наблюдение из Горного Крыма семилетней давности. Это Neottia nidus-avis (гнездовка обыкновенная), бесхлорофильное растение из семейства орхидных, снятая в самом начале бутонизации. Не стесняйтесь ставить лайки другим интересным наблюдениям и самым удачным фотографиям. Это развивает чувство взаимного интереса и товарищеской конкуренции, что очень важно в наступающем сезоне всеобщей самоизоляции.

Всё больше регионов не могут полноценно участвовать в пополнении проекта "Флора России" новыми наблюдениями из-за карантинных ограничений.

Пожалуйста, соблюдайте правила личной гигиены, следуйте указаниям местных властей и не нарушайте законодательство. Безопасность участников - наш безусловный приоритет.

Тем не менее, мы будем рады, если у кого-то останется возможность публиковать новые наблюдения в ходе выполнения служебных обязанностей или во время краткосрочных разрешённых выходов. Очевидно, что у участников проекта, находящихся в сельской местности или в дачных посёлках, возможностей быть на природе сейчас в силу объективных причин гораздо больше.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 17685 1583
2 @velibortravoved 10277 669
3 @panasenkonn 9930 1012
4 @taimyr 5933 799
5 @dni_catipo 5054 725
6 @vladimir_teplouhov 4942 425
7 @convallaria1128 4903 1349
8 @melodi_96 4854 770
9 @eduard_garin 4678 770
10 @julia_shner 4407 583
11 @npz 4134 505
12 @ledum 3928 1028
13 @dryomys 3909 664
14 @pavel_golyakov 3810 787
15 @sokolkov2002 3218 652
16 @phlomis_2019 3189 1088
17 @olga2019kuryakova 3128 489
18 @max_carabus 2869 441
19 @vvolkotrub 2807 1263
20 @katerina_kashirina 2653 749
21 @svetlanakutueva 2611 459
22 @borisbolshakov 2579 519
23 @olegdavydov 2491 346
24 @alzov 2422 608
25 @prokhozhyj 2323 476
26 @ramazan_murtazaliev 2202 1432
27 @hapugin88 2193 513
28 @mallaliev 2165 928
29 @vadim_prokhorov 2106 792
30 @aleksandrebel 2089 780
31 @naturalist16000 1924 590
32 @evgenyboginsky 1899 356
33 @denis_tishin 1873 404
34 @divitre 1768 371
35 @smsergey 1726 436
36 @birdchuvashia 1705 564
37 @alexeiebel 1696 531
38 @sesquicentennial 1661 509
39 @beerolha 1623 487
40 @kildor 1593 539

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 17685 1583
2 @ramazan_murtazaliev 2202 1432
3 @convallaria1128 4903 1349
4 @vvolkotrub 2807 1263
5 @phlomis_2019 3189 1088
6 @ledum 3928 1028
7 @panasenkonn 9930 1012
8 @mallaliev 2165 928
9 @svdudov 1444 870
10 @taimyr 5933 799
11 @vadim_prokhorov 2106 792
12 @pavel_golyakov 3810 787
13 @aleksandrebel 2089 780
14 @melodi_96 4854 770
15 @eduard_garin 4678 770
16 @katerina_kashirina 2653 749
17 @lenatara 1533 733
18 @dni_catipo 5054 725
19 @ggularijants 1186 674
20 @velibortravoved 10277 669
21 @dryomys 3909 664
22 @gen_ok 1344 657
23 @sokolkov2002 3218 652
24 @alzov 2422 608
25 @naturalist16000 1924 590
26 @julia_shner 4407 583
27 @birdchuvashia 1705 564
28 @kildor 1593 539
29 @alexeiebel 1696 531
30 @borisbolshakov 2579 519
31 @hapugin88 2193 513
32 @sesquicentennial 1661 509
33 @npz 4134 505
34 @olga2019kuryakova 3128 489
35 @beerolha 1623 487
36 @tomegatherion 1356 487
37 @antennaria 966 477
38 @prokhozhyj 2323 476
39 @dinanesterkova 1116 472
40 @dakileno 1144 471

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 27366
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 20055
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 13723
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 13380
5 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 11989
6 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 10756
7 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 9632
8 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 9079
9 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 7757
10 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 7261
11 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 6503
12 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 6086
13 Флора Крыма | Flora of the Crimea 5824
14 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 5764
15 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 5697
16 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 5580
17 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 5460
18 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 5195
19 Флора Дагестана | Dagestan Flora 4559
20 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 4433
21 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 4262
22 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 3901
23 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 3331
24 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 3267
25 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 3227
26 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2995
27 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2983
28 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 2931
29 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 2925
30 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 2823
31 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 2520
32 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 2374
33 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2336
34 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 2298
35 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 2182
36 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 2109
37 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 2093
38 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 2050
39 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 1972
40 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 1955
41 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1891
42 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1721
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1514
44 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1448
45 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1434
46 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1350
47 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 1246
48 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 1204
49 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 1192
50 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 1148
51 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1095
52 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1064
53 Флора Карелии | Flora of Karelia 1053
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1015
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 812
56 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 793
57 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 787
58 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 785
59 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 781
60 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 739
61 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 644
62 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 588
63 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 556
64 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 486
65 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 456
66 Флора Коми | Komi Republic Flora 383
67 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 378
68 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 363
69 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 345
70 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 332
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 329
72 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 313
73 Флора Якутии | Flora of Yakutia 281
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 161
75 Флора Марий Эл | Mari El Flora 151
76 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 143
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 105
78 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 85
79 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 83
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 58
81 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 56
82 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 55
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 28
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 28
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1589
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1340
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1174
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1072
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1056
6 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1024
7 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1013
8 Флора Москвы | Flora of Moscow 1011
9 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 970
10 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 924
11 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 916
12 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 914
13 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 912
14 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 811
15 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 807
16 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 793
17 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 784
18 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 775
19 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 764
20 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 754
21 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 728
22 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 719
23 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 716
24 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 707
25 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 655
26 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 653
27 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 650
28 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 634
29 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 616
30 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 616
31 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 615
32 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 614
33 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 613
34 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 579
35 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 568
36 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 568
37 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 565
38 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 563
39 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 532
40 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 528
41 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 521
42 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 486
43 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 474
44 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 457
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 447
46 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 438
47 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 403
48 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 397
49 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 386
50 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 382
51 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 381
52 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 366
53 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 342
54 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 342
55 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 341
56 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 323
57 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 317
58 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 314
59 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 305
60 Флора Карелии | Flora of Karelia 304
61 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 264
62 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 263
63 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 262
64 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 260
65 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 257
66 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 244
67 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 220
68 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 209
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 209
70 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 208
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 200
72 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 186
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 179
74 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 125
75 Флора Марий Эл | Mari El Flora 115
76 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 107
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 91
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 67
79 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 57
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 53
81 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 53
82 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 38
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 27
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 16
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

5. Топ-наблюдатели за 5 дней (наблюдения в поле) | 5-days top-observers (field observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @sapsan 129 99
2 @apseregin 119 85
3 @sesquicentennial 79 38
4 @dni_catipo 52 36
5 @aleks-khimin 49 19
6 @velibortravoved 40 28
7 @panasenkonn 36 35
8 @dinanesterkova 35 26
9 @cava 34 25
10 @julia_shner 25 19
11 @taimyr 23 20
12 @ivanovdg19 18 14
13 @eduard_garin 17 16
14 @valentinaborodulina 17 17
15 @tatyana-omck 16 15
16 @naturalist7664 15 15
17 @andrewins 12 9
18 @anton_nikolaev 12 7
19 @simfoxy 12 12
20 @v199rus 11 9
21 @aeneus 10 9
22 @dinasafina 10 10
23 @violetta_29 10 9
24 @disertinsky 9 9
25 @fw8 9 9
26 @hopes7 9 8
27 @smsergey 9 9
28 @aleksandrebel 8 6
29 @cambala 8 8
30 @denis_tishin 8 6
31 @polinalikhacheva 8 5
32 @a-lapin 7 5
33 @andrew_gordeev 7 7
34 @elena_tikhonova 7 7
35 @yuriydanilevsky 7 6
36 @alena_golovchenko 6 6
37 @eleno4ka 6 5
38 @max_carabus 6 5
39 @olegdavydov 6 4
40 @tatiana-koreneva 6 6

6. Топ-поставщики наблюдений за 5 дней (поле + архив) | 5-days top-uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @dni_catipo 294 140
2 @apseregin 276 142
3 @sapsan 233 146
4 @ludmila-17 167 154
5 @maxim_ismaylov 166 86
6 @anna_efimova 158 134
7 @taimyr 142 40
8 @ivan_savinov 127 118
9 @ledum 125 76
10 @gen_ok 92 82
11 @olegdavydov 76 25
12 @sesquicentennial 69 37
13 @denis_tishin 63 24
14 @pyakai 57 56
15 @vladimirov 52 42
16 @natalya_khristolybova72 51 39
17 @vist 51 40
18 @aleks-khimin 49 19
19 @aleksandrebel 49 46
20 @panasenkonn 36 35
21 @velibortravoved 36 28
22 @dinanesterkova 35 26
23 @andrewins 34 30
24 @cava 34 25
25 @mihail13 32 27
26 @zefirka 27 25
27 @julia_shner 25 19
28 @prokhozhyj 23 16
29 @gennadiy 22 22
30 @andreyefremov 18 16
31 @ivanovdg19 18 14
32 @sokolkov2002 18 18
33 @fylatra 17 16
34 @valentinaborodulina 17 17
35 @disertinsky 16 16
36 @eduard_garin 16 15
37 @natalia_polyakova 16 16
38 @tatyana-omck 16 15
39 @naturalist7664 15 15
40 @valyvolk 15 13

7. Самые активные эксперты для наблюдений загруженных за 5 дней (поле + архив) | Top-experts for the last 5 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @phlomis_2019 1819
2 @convallaria1128 547
3 @julia_shner 392
4 @mitchella_1 316
5 @madmanserg 313
6 @aleks-khimin 311
7 @melodi_96 231
8 @svg52 231
9 @borisbolshakov 185
10 @gennadiy 160
11 @taimyr 136
12 @lenatara 135
13 @npz 104
14 @mallaliev 101
15 @mercantour 90
16 @sesquicentennial 89
17 @dinanesterkova 86
18 @davydovbotany 61
19 @daba 58
20 @prokhozhyj 56
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Posted on 02 de abril de 2020, 07:25 PM by apseregin apseregin

Comentários

Я нахожусь в стране любви,
В стране невиданного чуда,
Меня отсюда не зови,
Я не хочу уйти отсюда!
Не знаешь ты, с каким трудом
Страну я эту обретала. Пленившись лаской и добром.

Publicado por dinasafina cerca de 4 anos antes

Adicionar um Comentário

Iniciar Sessão ou Registar-se to add comments