2022-12累計觀察紀錄與物種

統計日期 觀察紀錄 物種
2018.06. 63 51
2018.12. 86 63
2019.06. 300 187
2019.12. 648 341
2020.06. 858 405
2020.12. 1036 456
2021.06. 1327 529
2021.12. 2309 715
2022.06. 3690 889
2022.12. 5234 1036

Posted on 04 de janeiro de 2023, 12:36 AM by rickyp rickyp

Comentários

Nenhum comentário ainda.

Adicionar um Comentário

Iniciar Sessão ou Registar-se to add comments