Очередные два с половиной месяца летнего сезона и наш проект достиг отметки в 85 тысяч наблюдений.
Точно не скажу когда это было, потому что последнюю неделю я был вне интернета.
Наблюдений | Видов | Экспертов | Наблюдателей | Вовлечённость |
---|---|---|---|---|
85 195 (+5 189) | 1 241 (+10) | 1 086 (+43) | 912 (+69) | 85/76 (+2/+3) |
* В скобках показаны изменения с момента прошлой отсечки.
А мы фигачим дальше, ибо как минимум три более-менее зелёных месяца в этом году у нас есть!
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 1770 |
2 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 1125 |
3 | Медуница Мягкая (Pulmonaria mollis) | 1082 |
4 | Чина Весенняя (Lathyrus vernus) | 728 |
5 | Прострел Раскрытый (Pulsatilla patens) | 699 |
6 | Башмачок Крупноцветковый (Cypripedium macranthos) | 684 |
7 | Мать-И-Мачеха (Tussilago farfara) | 683 |
8 | Гнездоцветка Клобучковая (Hemipilia cucullata) | 613 |
9 | Осина (Populus tremula) | 591 |
10 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 584 |
11 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 529 |
12 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 522 |
13 | Клён Американский (Acer negundo) | 521 |
14 | Фиалка Опушённая (Viola hirta) | 517 |
15 | Будра Плющевидная (Glechoma hederacea) | 504 |
16 | Черёмуха Обыкновенная (Prunus padus) | 504 |
17 | Икотник Серо-Зелёный (Berteroa incana) | 503 |
18 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 501 |
19 | Вероника Дубравная (Veronica chamaedrys) | 487 |
20 | Нонея Тёмно-Бурая (Nonea pulla) | 487 |
21 | Адонис Весенний (Adonis vernalis) | 485 |
22 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 480 |
23 | Купальница Азиатская (Trollius asiaticus) | 476 |
24 | Горошек Однопарный (Vicia unijuga) | 469 |
25 | Дрёма Широколистная (Silene latifolia) | 467 |
26 | Клевер Луговой (Trifolium pratense) | 465 |
27 | Борщевик Рассечённый (Heracleum dissectum) | 453 |
28 | Чистотел Большой (Chelidonium majus) | 448 |
29 | Лилия Царские Кудри (Lilium martagon) | 436 |
30 | Хвощ Зимующий (Equisetum hyemale) | 416 |
31 | Льнянка Обыкновенная (Linaria vulgaris) | 413 |
32 | Костяника (Rubus saxatilis) | 412 |
33 | Калина Обыкновенная (Viburnum opulus) | 407 |
34 | Лабазник Вязолистный (Filipendula ulmaria) | 400 |
35 | Горошек Мышиный (Vicia cracca) | 399 |
36 | Карагана Древовидная (Caragana arborescens) | 394 |
37 | Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) | 393 |
38 | Люцерна Серповидная (Medicago falcata) | 393 |
39 | Трёхрёберник Продырявленный (Tripleurospermum inodorum) | 391 |
40 | Вьюнок Полевой (Convolvulus arvensis) | 389 |
41 | Купырь Лесной (Anthriscus sylvestris) | 381 |
42 | Молочай Лозный (Euphorbia virgata) | 374 |
43 | Чина Гороховидная (Lathyrus pisiformis) | 374 |
44 | Василёк Шероховатый (Centaurea scabiosa) | 369 |
45 | Свербига Восточная (Bunias orientalis) | 367 |
46 | Орляк Сосняковый (Pteridium pinetorum) | 367 |
47 | Калужница Болотная (Caltha palustris) | 365 |
48 | Страусник Обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) | 364 |
49 | Касатик Русский (Iris ruthenica) | 362 |
50 | Володушка Золотистая (Bupleurum aureum) | 361 |
51 | Клевер Люпиновый (Trifolium lupinaster) | 360 |
52 | Кровохлёбка Лекарственная (Sanguisorba officinalis) | 359 |
53 | Репешок Волосистый (Agrimonia pilosa) | 357 |
54 | Ветреница Алтайская (Anemonoides altaica) | 357 |
55 | Кандык Сибирский (Erythronium sibiricum) | 354 |
56 | Змееголовник Поникший (Dracocephalum nutans) | 348 |
57 | Брусника (Vaccinium vitis-idaea) | 347 |
58 | Лапчатка Серебристая (Potentilla argentea) | 346 |
59 | Пустырник Пятилопастный (Leonurus quinquelobatus) | 343 |
60 | Купена Душистая (Polygonatum odoratum) | 342 |
61 | Иван-чай Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 335 |
62 | Душица Обыкновенная (Origanum vulgare) | 334 |
63 | Пастернак Посевной (Pastinaca sativa) | 332 |
64 | Тростник Обыкновенный (Phragmites australis) | 321 |
65 | Венерин Башмачок Настоящий (Cypripedium calceolus) | 319 |
66 | Чина Гмелина (Lathyrus gmelinii) | 317 |
67 | Земляника Лесная (Fragaria vesca) | 316 |
68 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 316 |
69 | Вербейник Обыкновенный (Lysimachia vulgaris) | 310 |
70 | Подорожник Большой (Plantago major) | 309 |
71 | Гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii) | 309 |
72 | Синяк Обыкновенный (Echium vulgare) | 302 |
73 | Лопух Паутинистый (Arctium tomentosum) | 302 |
74 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 300 |
75 | Подмаренник Настоящий (Galium verum) | 300 |
76 | Скерда Сибирская (Crepis sibirica) | 300 |
77 | Ежа Сборная (Dactylis glomerata) | 295 |
78 | Земляника Зелёная (Fragaria viridis) | 294 |
79 | Хмель Обыкновенный (Humulus lupulus) | 290 |
80 | Бедренец Камнеломка (Pimpinella saxifraga) | 290 |
81 | Герань Лесная (Geranium sylvaticum) | 289 |
82 | Чина Луговая (Lathyrus pratensis) | 287 |
83 | Ветреница Лесная (Anemonoides sylvestris) | 286 |
84 | Подорожник Средний (Plantago media) | 284 |
85 | Синюха Голубая (Polemonium caeruleum) | 281 |
86 | Лютик Однолистный (Ranunculus monophyllus) | 279 |
87 | Синеголовник Плоский (Eryngium planum) | 277 |
88 | Чистец Болотный (Stachys palustris) | 276 |
89 | Пальчатокоренник Мясо-Красный (Dactylorhiza incarnata) | 269 |
90 | Борец Северный (Aconitum septentrionale) | 267 |
91 | Герань Сибирская (Geranium sibiricum) | 265 |
92 | Зверобой Продырявленный (Hypericum perforatum) | 264 |
93 | Клевер Ползучий (Trifolium repens) | 259 |
94 | Подмаренник Северный (Galium boreale) | 256 |
95 | Подмаренник Мягкий (Galium mollugo) | 256 |
96 | Колокольчик Сибирский (Campanula sibirica) | 256 |
97 | Горошек Заборный (Vicia sepium) | 255 |
98 | Горошек Лесной (Vicia sylvatica) | 255 |
99 | Вероника Длиннолистная (Veronica longifolia) | 252 |
100 | Хохлатка Крупноприцветниковая (Corydalis bracteata) | 252 |
Comentários
warm regards to all my colleagues!
А можно ли узнать, что означает параметр «вовлечённость»?
Adicionar um Comentário