2 150 000!!!

Дорогие друзья! Dear all!
На счётчике вчера прошла новая круглая отсечка: 2 150 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 18 дней (в прошлый раз на 50 тысяч ушло 16 дней). За последние 18 дней число наблюдателей флоры России выросло на 225 новичков, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 20 таксонов в условиях активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 2,150,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 18 days (comparing to 16 days for previous 50K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 225 folks. We've got 20 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature.
За последние 18 суток сразу 944 человека из 20,5 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 41% (против 59%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 18 days, 944 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 41% versus 59% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
2 150 000 наблюдений наш проект достиг 13 сентября 2022 г. около 15:00 MSK.
The project reached 2,150,000 observations in September 13, 2022 at about 15:00 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
2 151 797 наблюдение - 7 928 видов - 7 730 экспертов - 20 517 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
433 309 наблюдений - 7 650 видов - 2 901 эксперт - 14 505 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
138 811 наблюдений - 5 119 видов - 2 433 эксперта - 17 388 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
15 471 наблюдение - 2 392 вида - 795 экспертов - 3 929 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 49,8 тыс. наблюдений, а антипроект вырос на 2,9 тыс. наблюдений. На сегодняшний день доля неопределенных материалов по флоре России составляет 16,76% (в прошлый раз было 17,0%). Постепенно поток свежих фото уступает место летним архивным загрузкам. Массовое определение загруженных материалов традиционно происходит именно в осенние и зимние месяцы - такова многолетняя статистика нашего проекта.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 58868 2462
2 @svetlana-bogdanovich 28199 1821
3 @katerina_kashirina 25338 1662
4 @panasenkonn 25212 1179
5 @dni_catipo 23550 1020
6 @npz 23223 755
7 @smsergey 20481 891
8 @alex_iosipenko 20465 807
9 @taimyr 20359 1826
10 @sapsan 20276 1917
11 @marina_gorbunova 20083 1368
12 @nikolaydorofeev 19159 948
13 @ledum 17715 2454
14 @vladimir_teplouhov 17449 561
15 @alopecurus 16776 1215
16 @allaverkhozina 16688 1356
17 @convallaria1128 16251 1718
18 @a-lapin 16189 850
19 @aleksandrebel 16051 1399
20 @yaroslavmagazov 15931 742
21 @velibortravoved 15741 717
22 @eduard_garin 14438 996
23 @julia_shner 14294 918
24 @yurii_basov 13792 886
25 @vadim_prokhorov 13519 1310
26 @sokolkov2002 13085 836
27 @alebedev 12078 763
28 @svetlanakutueva 11833 585
29 @aleks-khimin 11651 805
30 @daba 11596 1220
31 @pavel_golyakov 11587 1048
32 @urij777 10767 1023
33 @dryomys 10697 796
34 @lilia_efimtseva 10599 859
35 @dinanesterkova 10472 785
36 @anatolipomortsev 10457 766
37 @prokhozhyj 10010 732
38 @alzov 9772 883
39 @tatyanazarubo 9608 821
40 @kildor 9494 1122
41 @anastasiiamerkulova 9295 1150
42 @oleg_kosterin 9198 1192
43 @olga2019kuryakova 9184 561
44 @zefirka 9168 675
45 @wrrite 8985 834
46 @ninacourlee 8865 914
47 @max_carabus 8723 611
48 @kiramarch 8642 726
49 @elenasuslova 8557 1370
50 @divitre 8184 694
51 @vadim66 8022 915
52 @olegdavydov 7993 449
53 @borisbolshakov 7790 628
54 @mariakohanovskaya 7622 675
55 @vaglazunov 7531 1032
56 @gen_ok 7328 1972
57 @mallaliev 7168 1553
58 @vist 6954 664
59 @zibzap 6678 776
60 @anna_efimova 6424 1050
61 @hapugin88 6400 724
62 @nikolai_nakonechnyi 6172 486
63 @lenatara 6164 1470
64 @denis_tishin 6061 617
65 @krylenkosl 5923 1015
66 @lex_deineko 5824 653
67 @fedor_kondrachuk 5794 588
68 @alexanderdubynin 5781 583
69 @maglove 5740 556
70 @tanniii66 5728 677
71 @ikskyrskobl 5667 681
72 @tls-60 5642 554
73 @antennaria 5633 876
74 @madmanserg 5543 770
75 @phlomis_2019 5538 1309
76 @irinasavenko 5417 571
77 @veronika_belova 5407 789
78 @birdchuvashia 5373 1053
79 @disertinsky 5274 709
80 @lilia_rakitianskaia 5159 649
81 @marina-privalova 5150 890
82 @sergilus 5099 483
83 @aleksey_baushev 5095 958
84 @ev_sklyar 5010 890
85 @demons1312 4962 2058
86 @ionina19 4927 445
87 @naturalist38499 4899 711
88 @marina_sad 4893 823
89 @ocanire 4835 903
90 @cambala 4832 878
91 @petr_kosachev 4681 1200
92 @viktoriabilous 4573 646
93 @dmitriy_kuklin-volfson 4537 569
94 @mashat 4460 476
95 @cava 4406 727
96 @natalia_gamova 4357 950
97 @elena_andriyanova 4257 570
98 @andreyefremov 4232 1154
99 @naturalist16000 4226 874
100 @maxim_ismaylov 4210 428
101 @dinasafina 4210 1010

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 58868 2462
2 @ledum 17715 2454
3 @demons1312 4962 2058
4 @gen_ok 7328 1972
5 @sapsan 20276 1917
6 @ramazan_murtazaliev 3809 1869
7 @taimyr 20359 1826
8 @svetlana-bogdanovich 28199 1821
9 @convallaria1128 16251 1718
10 @katerina_kashirina 25338 1662
11 @mallaliev 7168 1553
12 @lenatara 6164 1470
13 @vvolkotrub 3819 1446
14 @aleksandrebel 16051 1399
15 @elenasuslova 8557 1370
16 @marina_gorbunova 20083 1368
17 @allaverkhozina 16688 1356
18 @vladimirarkhipov 3634 1310
19 @vadim_prokhorov 13519 1310
20 @phlomis_2019 5538 1309
21 @pyakai 2824 1233
22 @svdudov 2338 1228
23 @daba 11596 1220
24 @alopecurus 16776 1215
25 @petr_kosachev 4681 1200
26 @oleg_kosterin 9198 1192
27 @panasenkonn 25212 1179
28 @andreyefremov 4232 1154
29 @anastasiiamerkulova 9295 1150
30 @kildor 9494 1122
31 @mihail13 2165 1095
32 @birdchuvashia 5373 1053
33 @anna_efimova 6424 1050
34 @pavel_golyakov 11587 1048
35 @vaglazunov 7531 1032
36 @urij777 10767 1023
37 @dni_catipo 23550 1020
38 @krylenkosl 5923 1015
39 @dinasafina 4210 1010
40 @eduard_garin 14438 996
41 @aleksey_baushev 5095 958
42 @natalia_gamova 4357 950
43 @nikolaydorofeev 19159 948
44 @a_teimurov 2337 946
45 @nliks 1517 919
46 @julia_shner 14294 918
47 @vadim66 8022 915
48 @ninacourlee 8865 914
49 @ocanire 4835 903
50 @smsergey 20481 891
51 @marina-privalova 5150 890
52 @ev_sklyar 5010 890
53 @yurii_basov 13792 886
54 @alzov 9772 883
55 @cambala 4832 878
56 @antennaria 5633 876
57 @naturalist16000 4226 874
58 @aquacielo 3708 866
59 @lilia_efimtseva 10599 859
60 @saranchine 3859 858
61 @a-lapin 16189 850
62 @sokolkov2002 13085 836
63 @wrrite 8985 834
64 @marina_sad 4893 823
65 @tatyanazarubo 9608 821
66 @ggularijants 1854 820
67 @alex_iosipenko 20465 807
68 @pavloviv 1970 806
69 @aleks-khimin 11651 805
70 @merlu 3591 804
71 @dryomys 10697 796
72 @vladimir_korotkov 3200 789
73 @veronika_belova 5407 789
74 @dinanesterkova 10472 785
75 @kuzmenckin 2921 780
76 @a-travva 3004 778
77 @aleksandr_levon 1020 777
78 @zibzap 6678 776
79 @madmanserg 5543 770
80 @anatolipomortsev 10457 766
81 @tomegatherion 3597 764
82 @achertok 3964 763
83 @alebedev 12078 763
84 @sergeyprokopenko 2387 762
85 @naturalist25051 2649 755
86 @npz 23223 755
87 @epopov 2086 747
88 @ivanovdg19 1645 745
89 @yaroslavmagazov 15931 742
90 @denis_ivanov 1578 742
91 @prokhozhyj 10010 732
92 @alexeiebel 3501 731
93 @cava 4406 727
94 @kiramarch 8642 726
95 @hapugin88 6400 724
96 @tsvetasheva 2449 721
97 @velibortravoved 15741 717
98 @naturalist38499 4899 711
99 @disertinsky 5274 709
100 @tbsilaeva 3490 705

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 190628
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 176531
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 101974
4 Флора Крыма | Flora of the Crimea 87090
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 78916
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 65203
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 63391
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 62871
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 59653
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 50912
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 50510
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 48896
13 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 47474
14 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 46132
15 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 43617
16 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 39968
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 38921
18 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 38096
19 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 37474
20 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 34864
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 34711
22 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 34610
23 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 33921
24 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 31424
25 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 29777
26 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 27183
27 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 26529
28 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 26436
29 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 26357
30 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 26308
31 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 24464
32 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 24246
33 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 24044
34 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 23689
35 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 23528
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 21109
37 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 20023
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 19760
39 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 18380
40 Флора Дагестана | Dagestan Flora 17969
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 15519
42 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 15083
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 13503
44 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 12044
45 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 11947
46 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 10474
47 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 10432
48 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 10298
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 9351
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 9146
51 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 8098
52 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 7913
53 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 7911
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 7422
55 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 7290
56 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 7151
57 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 7042
58 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 6923
59 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 6896
60 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 6486
61 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 6155
62 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 5952
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 5922
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 5653
65 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 5309
66 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 5103
67 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4782
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 4536
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 4458
70 Флора Якутии | Flora of Yakutia 4313
71 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 4069
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3806
73 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 3662
74 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 2878
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2637
76 Флора Коми | Komi Republic Flora 2620
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 2423
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1945
79 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 1805
80 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1804
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1495
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 1152
83 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 655
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 539
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 239
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 228

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2355
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2149
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1949
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1648
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1644
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1514
7 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1438
8 Флора Москвы | Flora of Moscow 1428
9 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1412
10 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1406
11 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1397
12 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1393
13 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1381
14 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1357
15 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1350
16 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1321
17 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1321
18 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1307
19 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1263
20 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1188
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1186
22 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1166
23 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1157
24 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1108
25 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1102
26 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1100
27 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1094
28 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1087
29 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1086
30 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1073
31 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1052
32 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1030
33 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1019
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1009
35 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 1009
36 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1002
37 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 970
38 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 967
39 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 962
40 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 959
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 953
42 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 951
43 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 951
44 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 940
45 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 938
46 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 934
47 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 917
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 901
49 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 886
50 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 874
51 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 871
52 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 870
53 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 869
54 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 842
55 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 809
56 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 795
57 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 786
58 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 781
59 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 761
60 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 746
61 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 734
62 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 730
63 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 714
64 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 706
65 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 697
66 Флора Марий Эл | Mari El Flora 695
67 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 691
68 Флора Якутии | Flora of Yakutia 691
69 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 689
70 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 649
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 643
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 626
73 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 624
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 601
75 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 560
76 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 537
77 Флора Коми | Komi Republic Flora 508
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 493
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 476
80 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 414
81 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 407
82 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 394
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 290
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 239
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 162
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 124

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдателей | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 4026
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 3830
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1589
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1517
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1396
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 989
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 811
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 795
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 705
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 687
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 672
12 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 642
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 626
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 605
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 601
16 Флора Карелии | Flora of Karelia 567
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 563
18 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 512
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 500
20 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 494
21 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 491
22 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 484
23 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 452
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 387
25 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 379
26 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 371
27 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 362
28 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 353
29 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 345
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 333
31 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 323
32 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 304
33 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 303
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 289
35 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 288
36 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 280
37 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 271
38 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 258
39 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 243
40 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 236
41 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 235
42 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 234
43 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 234
44 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 231
45 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 226
46 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 218
47 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 218
48 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 214
49 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 210
50 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 202
51 Флора Коми | Komi Republic Flora 200
52 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 198
53 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 198
54 Флора Дагестана | Dagestan Flora 191
55 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 189
56 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 178
57 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 169
58 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 162
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 149
60 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 145
61 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 140
62 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 137
63 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 136
64 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 132
65 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 126
66 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 125
67 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 124
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 121
69 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 120
70 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 110
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 107
72 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 105
73 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 104
74 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 104
75 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 99
76 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 83
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 80
78 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 78
79 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 73
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 57
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 34
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 33
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 27
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 19
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 18
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 16

6. Топ-наблюдатели за 18 дней (по числу видов) | 18-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @svetlana-bogdanovich 755 462
2 @sapsan 567 411
3 @vaglazunov 465 318
4 @nikolaydorofeev 826 305
5 @taimyr 624 278
6 @urij777 429 276
7 @anastasiiamerkulova 439 273
8 @alex_iosipenko 558 206
9 @saranchine 352 201
10 @npz 385 198
11 @mariakohanovskaya 276 193
12 @daba 294 181
13 @a_ma_bird 232 171
14 @aleksandrebel 216 165
15 @ledum 261 164
16 @alopecurus 388 163
17 @mariya_marenina 176 159
18 @aleks-khimin 294 148
19 @natalya_fomina 237 148
20 @madmanserg 162 146
21 @marina_sad 163 146
22 @tbsilaeva 166 144
23 @pavel_golyakov 211 141
24 @svetlanakutueva 273 133
25 @kazakovmv 150 132
26 @elenasoldatova 142 123
27 @nikolai_nakonechnyi 385 119
28 @s-v-hapugina 318 117
29 @viktoriabilous 209 117
30 @allaverkhozina 331 113
31 @igorzagrebin 141 109
32 @valerkov 126 106
33 @petr_kosachev 119 105
34 @alexeiebel 104 101
35 @ksenia_emelyantseva 155 100
36 @naturalist58000_natalya 115 94
37 @vadim_prokhorov 115 92
38 @alebedev 98 91
39 @naturalist57011 136 88
40 @hapugin88 203 87

7. Топ-поставщики видов за 18 дней (поле + архив) | 18-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @sapsan 1757 833
2 @svetlana-bogdanovich 852 511
3 @aleksandrebel 1141 507
4 @alopecurus 1433 398
5 @panasenkonn 625 364
6 @julia_shner 640 331
7 @urij777 550 327
8 @vaglazunov 465 318
9 @lilia_efimtseva 966 315
10 @nikolaydorofeev 842 314
11 @taimyr 675 308
12 @anastasiiamerkulova 478 298
13 @igor_kuzmin 1226 284
14 @mariya_marenina 390 275
15 @daba 458 254
16 @apseregin 310 252
17 @ikskyrskobl 388 245
18 @katerina_kashirina 345 230
19 @ledum 416 224
20 @alex_iosipenko 632 210
21 @npz 450 205
22 @tbsilaeva 282 204
23 @saranchine 353 202
24 @mariakohanovskaya 276 193
25 @elenasyutkina 258 185
26 @madmanserg 234 185
27 @aleksey_baushev 508 179
28 @alexandrkos 189 174
29 @a_ma_bird 232 171
30 @yaroslavmagazov 212 171
31 @nikolai_nakonechnyi 503 162
32 @natalya_fomina 263 161
33 @kildor 230 159
34 @alebedev 328 155
35 @ankhen 400 153
36 @a-lapin 513 152
37 @irinasavenko 220 149
38 @aleks-khimin 294 148
39 @marina_sad 163 146
40 @petr_kosachev 180 143

8. Самые активные новички* за 18 дней (поле + архив) | Top-newcomers for the last 18-days uploads (field & archives)

(*новичок - участник с учёткой, появившейся за последние 30 дней)
Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @bereskletic 243 124
2 @kusariqqu 134 95
3 @budetinetakoe 62 61
4 @evatutin 61 53
5 @maksimova_ksenij 60 53
6 @sergeyko 43 43
7 @kirillnazarov31082011 36 34
8 @vsevolodt 24 22
9 @axeryls 40 21
10 @rostislav2011 23 21
11 @dasha_11 22 20
12 @arseniibionicle 22 18
13 @arxipovadasha2011 19 18
14 @refton 18 18
15 @vlad070411 21 18
16 @igor27640 18 17
17 @nastya2011-2022 16 16
18 @alekamila 15 15
19 @maruska684 15 15
20 @maivson 14 14
21 @malexx 14 14
22 @sofikuduseva 16 14
23 @nastya2011 13 13
24 @dsl88 12 11
25 @ksenia2004 12 11
26 @egorboykov 13 10
27 @luuchiaaa 10 10
28 @lyubava_ 13 10
29 @shubiola 10 10
30 @bagbier24 9 9
31 @closterium_misterium 10 9
32 @eva_myseva 9 9
33 @juliayakunina 9 9
34 @ljubov1 9 9
35 @maria_buravcova-11 9 9
36 @metka45 9 9
37 @breggy 8 8
38 @mokruq 8 8
39 @zlata2011 8 8
40 @amira48 7 7

9. Самые активные эксперты для загруженных за 18 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 18-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @julia_shner 5050
2 @convallaria1128 5017
3 @mallaliev 3262
4 @alex_iosipenko 2721
5 @igor_kuzmin 2079
6 @phlomis_2019 2063
7 @aleks-khimin 1599
8 @smsergey 1429
9 @daba 1120
10 @madmanserg 1085
11 @allaverkhozina 859
12 @hapugin88 859
13 @anastasiiamerkulova 649
14 @eduard_garin 616
15 @olga2019kuryakova 608
16 @olga_chernyagina 391
17 @ledum 365
18 @mihail13 355
19 @natalya_vilyaeva 314
20 @vadim66 300
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
