Статистика проекта "Флора России | Flora of Russia" по субъектам РФ (на 09.01.2020)

Статистика проекта "Флора России | Flora of Russia" по субъектам РФ (на 09.01.2020): электронное приложение к статье "«Флора России» на платформе iNaturalist: большие данные о биоразнообразии большой страны" (2020)
Статистика на 9 января 2020 г., будьте внимательны.
Корректура статьи лежит на Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/340024107_Flora_Rossii_na_platforme_iNaturalist_bolsie_dannye_o_bioraznoobrazii_bolsoj_strany
Список таблиц:

Таблица 1. Площадь региона (кв. км) | Area (square km)

Таблица 2. Число жителей | Number of residents

Таблица 3. Плотность населения (на 1 кв. км) | Population density (per 1 square km)

Таблица 4. Число наблюдений | Number of observations

Таблица 5. Число наблюдений на 1000 жителей | Number of observations per 1K residents

Таблица 6. Число наблюдений на 1000 кв. км | Number of observations per 1,000 square km

Таблица 7. Число наблюдений на 1 вид | Number of observations per 1 species

Таблица 8. Число обнаруженных видов | Number of recorded species

Таблица 9. Число обнаруженных видов на 1000 жителей | Number of recorded species per 1K residents

Таблица 10. Число обнаруженных видов на 1000 кв. км | Number of recorded species per 1,000 square km

Таблица 11. Общее число видов во флоре (со ссылкой) | Total number of species (with a reference)

Список литературы к таблице 11 | References (for table 11)

Таблица 12. Доля выявленных видов (%) | Proportion of recorded species (%)

Таблица 13. Число наблюдателей | Number of observers

Таблица 14. Число наблюдателей на 1 млн жителей | Number of observers per 1M residents

Таблица 15. Площадь, приходящаяся на одного наблюдателя (кв. км) | Area per observer (square km)

Таблица 16. Число наблюдений на одного наблюдателя | Number of observations per observer

Выходные данные статьи будут добавлены позже.

Таблица 1. Площадь региона (кв. км) | Area (square km)

Источник: http://www.statdata.ru/largest_regions_russia (раздел "на 1 января 2019 года")
Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Якутии | Flora of Yakutia 3083523
2 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 2366797
3 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 787633
4 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 774846
5 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 769250
6 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 721481
7 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 534801
8 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 464275
9 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 462464
10 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 431892
11 Флора Коми | Komi Republic Flora 416774
12 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 413103
13 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 361908
14 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 351334
15 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 314391
16 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 194307
17 Флора Карелии | Flora of Karelia 180520
18 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 177756
19 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 176810
20 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 168604
21 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 167996
22 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 164673
23 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 160236
24 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 160122
25 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 144902
26 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 144527
27 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 142947
28 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 141140
29 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 123702
30 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 120374
31 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 112877
32 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 101240
33 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 100967
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 95725
35 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 92903
36 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 88529
37 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 87101
38 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 84201
39 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 83908
40 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 76624
41 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 75485
42 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 74731
43 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 71488
44 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 67847
45 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 66160
46 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 61569
47 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 60211
48 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 55399
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 54501
50 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 53565
51 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 52216
52 Флора Дагестана | Dagestan Flora 50270
53 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 49779
54 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 49024
55 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 44329
56 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 43352
57 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 42061
58 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 39605
59 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 37181
60 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 36271
61 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 36177
62 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 34857
63 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 34462
64 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 29997
65 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 29777
66 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 29084
67 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 27134
68 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 26128
69 Флора Крыма | Flora of the Crimea 26081
70 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 25679
71 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 24652
72 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 24047
73 Флора Марий Эл | Mari El Flora 23375
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 21437
75 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 18343
76 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 15647
77 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 15125
78 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 14277
79 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 12470
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 7987
81 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 7792
82 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 3628
83 Флора Москвы | Flora of Moscow 2561
84 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1403
85 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 864

Таблица 2. Число жителей | Number of residents

Источник: http://www.statdata.ru/largest_regions_russia (раздел "на 1 января 2019 года")
Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 12615279
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 7599647
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 5648235
4 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 5383890
5 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 4315699
6 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 4202320
7 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 4051005
8 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 3898628
9 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 3475753
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 3214623
11 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 3183038
12 Флора Дагестана | Dagestan Flora 3086126
13 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 2874026
14 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 2795243
15 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 2793384
16 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 2674256
17 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 2610800
18 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 2507509
19 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 2440815
20 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 2397763
21 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 2332813
22 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 2327821
23 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1963007
24 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 1944195
25 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1911818
26 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1902718
27 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1847867
28 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 1663795
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1547418
30 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1518695
31 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 1507390
32 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1478818
33 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 1456951
34 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 1365805
35 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1321473
36 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1318103
37 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 1272109
38 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1269636
39 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 1259612
40 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 1238416
41 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 1223395
42 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1200187
43 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 1167713
44 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1144035
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 1114137
46 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1107041
47 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 1100290
48 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1077442
49 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 1065785
50 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 1015966
51 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 1014065
52 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 1009377
53 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 1004180
54 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1002187
55 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 983273
56 Флора Якутии | Flora of Yakutia 967009
57 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 942363
58 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 866219
59 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 834701
60 Флора Коми | Komi Republic Flora 830235
61 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 795504
62 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 793194
63 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 748056
64 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 739467
65 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 699253
66 Флора Марий Эл | Mari El Flora 680380
67 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 637267
68 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 629651
69 Флора Карелии | Flora of Karelia 618056
70 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 600296
71 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 541479
72 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 536167
73 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 497393
74 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 489638
75 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 465563
76 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 454744
77 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 443212
78 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 324423
79 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 314723
80 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 272647
81 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 218866
82 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 159913
83 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 141234
84 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 49663
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 43829

Таблица 3. Плотность населения (на 1 кв. км) | Population density (per 1 square km)

Источник: http://www.statdata.ru/largest_regions_russia (раздел "на 1 января 2019 года")
Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 4925,92
2 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 3837,41
3 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 512,98
4 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 171,44
5 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 137,1
6 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 93,11
7 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 87,55
8 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 74,83
9 Флора Крыма | Flora of the Crimea 73,3
10 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 69,45
11 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 66,7
12 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 66,26
13 Флора Дагестана | Dagestan Flora 61,39
14 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 59,42
15 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 58,36
16 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 57,59
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 57,46
18 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 57,03
19 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 47,57
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 46,96
21 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 46,84
22 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 44,58
23 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 42,25
24 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 41,95
25 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 41,62
26 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 39,26
27 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 36,9
28 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 35,84
29 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 34,82
30 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 34,43
31 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 33,9
32 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 33,31
33 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 32,61
34 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 30,45
35 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 30,4
36 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 30
37 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 29,48
38 Флора Марий Эл | Mari El Flora 29,11
39 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 28,34
40 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 28,13
41 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 27,94
42 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 24,11
43 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 22,21
44 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 22,21
45 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 22,02
46 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 20,69
47 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 18,93
48 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 16,29
49 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 15,87
50 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 15,71
51 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 15,08
52 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 13,89
53 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 13,77
54 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 11,68
55 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 11,55
56 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 11,37
57 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 11,01
58 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 10,58
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 10,57
60 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 9,48
61 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 8,71
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 8,08
63 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 5,62
64 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 5,16
65 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 4,41
66 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 3,65
67 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 3,43
68 Флора Карелии | Flora of Karelia 3,42
69 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 3,11
70 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 3,09
71 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 2,8
72 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2,66
73 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 2,47
74 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 2,36
75 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2,19
76 Флора Коми | Komi Republic Flora 1,99
77 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1,92
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1,68
79 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1,21
80 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 0,7
81 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 0,68
82 Флора Якутии | Flora of Yakutia 0,31
83 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 0,31
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 0,25
85 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 0,07

Таблица 4. Число наблюдений | Number of observations

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 24891
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 16875
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 15992
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 13065
5 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 12796
6 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 11170
7 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 10240
8 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 8847
9 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 6858
10 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 6826
11 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 5605
12 Флора Крыма | Flora of the Crimea 4952
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 4907
14 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 4675
15 Флора Дагестана | Dagestan Flora 4245
16 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 3894
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 3738
18 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 3347
19 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 3140
20 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 3011
21 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 2962
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 2960
23 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2891
24 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 2715
25 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2677
26 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 2506
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2088
28 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 2076
29 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 2013
30 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1935
31 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1863
32 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1856
33 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1813
34 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1703
35 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1626
36 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1620
37 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1425
38 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1393
39 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1305
40 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1278
41 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1216
42 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 1121
43 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1083
44 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 1055
45 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 965
46 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 924
47 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 923
48 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 908
49 Флора Карелии | Flora of Karelia 853
50 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 844
51 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 697
52 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 626
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 598
54 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 595
55 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 589
56 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 573
57 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 522
58 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 495
59 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 494
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 446
61 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 432
62 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 388
63 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 349
64 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 316
65 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 313
66 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 310
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 272
68 Флора Якутии | Flora of Yakutia 249
69 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 245
70 Флора Коми | Komi Republic Flora 241
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 231
72 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 218
73 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 165
74 Флора Марий Эл | Mari El Flora 136
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 119
76 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 84
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 82
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 65
79 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 56
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 55
81 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 51
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 39
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 27
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 24
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

Таблица 5. Число наблюдений на 1000 жителей | Number of observations per 1K residents

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 21,79
2 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 10,89
3 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 9,13
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 8,4
5 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 7,4
6 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 7,08
7 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 7,02
8 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 5,49
9 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 4,93
10 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 4,66
11 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 4,64
12 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 4
13 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 3,51
14 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 3,19
15 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2,86
16 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 2,85
17 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2,59
18 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 2,22
19 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1,97
20 Флора Москвы | Flora of Moscow 1,97
21 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 1,89
22 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1,86
23 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1,8
24 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1,76
25 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1,68
26 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1,61
27 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1,47
28 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1,44
29 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 1,41
30 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1,4
31 Флора Карелии | Flora of Karelia 1,38
32 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1,38
33 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 1,28
34 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1,17
35 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1,15
36 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1,13
37 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1,1
38 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1,06
39 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 1,04
40 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1
41 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 0,95
42 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 0,93
43 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 0,85
44 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 0,74
45 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 0,73
46 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 0,71
47 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 0,68
48 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 0,59
49 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 0,59
50 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 0,53
51 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 0,53
52 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 0,51
53 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 0,51
54 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 0,5
55 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 0,5
56 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 0,49
57 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 0,47
58 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 0,46
59 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 0,44
60 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 0,42
61 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 0,39
62 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 0,38
63 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 0,36
64 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 0,33
65 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 0,31
66 Флора Коми | Komi Republic Flora 0,29
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 0,29
68 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 0,29
69 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 0,28
70 Флора Якутии | Flora of Yakutia 0,26
71 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 0,23
72 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 0,22
73 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 0,21
74 Флора Марий Эл | Mari El Flora 0,2
75 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 0,18
76 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 0,12
77 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 0,12
78 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 0,11
79 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 0,09
80 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 0,09
81 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 0,07
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 0,06
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 0,05
84 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 0,04
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 0,01

Таблица 6. Число наблюдений на 1000 кв. км | Number of observations per 1,000 square km

Место | Rank Проект | Project Значение | Value
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 9719,25
2 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 3634,26
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1908,05
4 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 608,95
5 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 380,68
6 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 374,82
7 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 309,09
8 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 244,55
9 Флора Крыма | Flora of the Crimea 189,87
10 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 133,89
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 133,64
12 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 130,49
13 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 97,11
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 97,09
15 Флора Дагестана | Dagestan Flora 84,44
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 82,61
17 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 80,84
18 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 76,17
19 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 71,59
20 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 66,99
21 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 66,82
22 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 55,3
23 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 54,21
24 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 50,57
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 49,16
26 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 48,36
