Ссылки на страницы нашего сообщества:
1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.
2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.
3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 500 000 наблюдений после активного сезона, но постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.
4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.
5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.
6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 700-800 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.
7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 700 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 98402 | 3049 |
2 | @svetlana-bogdanovich | 41984 | 2189 |
3 | @katerina_kashirina | 40447 | 2024 |
4 | @convallaria1128 | 39407 | 1851 |
5 | @smsergey | 37216 | 959 |
6 | @alex_iosipenko | 36432 | 973 |
7 | @ledum | 35679 | 2627 |
8 | @marina_gorbunova | 35094 | 1714 |
9 | @dni_catipo | 33645 | 1090 |
10 | @taimyr | 33417 | 2181 |
11 | @sapsan | 32464 | 2188 |
12 | @alopecurus | 31044 | 1504 |
13 | @panasenkonn | 30416 | 1221 |
14 | @nikolaydorofeev | 29136 | 1050 |
15 | @npz | 28825 | 802 |
16 | @allaverkhozina | 28010 | 1865 |
17 | @a-lapin | 27236 | 944 |
18 | @aleksandrebel | 26327 | 1733 |
19 | @yaroslavmagazov | 24861 | 919 |
20 | @alebedev | 22614 | 929 |
21 | @urij777 | 22030 | 1331 |
22 | @julia_shner | 21886 | 1112 |
23 | @velibortravoved | 21386 | 747 |
24 | @anatoliipomortsev | 20983 | 927 |
25 | @vladimir_teplouhov | 20421 | 599 |
26 | @dinanesterkova | 20421 | 1077 |
27 | @sokolkov2002 | 20366 | 950 |
28 | @eduard_garin | 20216 | 1123 |
29 | @daba | 19906 | 1609 |
30 | @oleg_kosterin | 19842 | 1744 |
31 | @krylenkosl | 19796 | 1556 |
32 | @lilia_efimtseva | 18700 | 1010 |
33 | @mariakohanovskaya | 18419 | 815 |
34 | @aleks-khimin | 18348 | 893 |
35 | @stanislav_murashkin | 17763 | 998 |
36 | @yurii_basov | 17546 | 957 |
37 | @pavel_golyakov | 17216 | 1166 |
38 | @svetlanakutueva | 16628 | 641 |
39 | @ilya_rudenko | 16102 | 1662 |
40 | @anna_mitroshenkova | 16019 | 993 |
41 | @vadim66 | 15821 | 1186 |
42 | @prokhozhyj | 15117 | 828 |
43 | @nikolai_nakonechnyi | 14781 | 642 |
44 | @vadim_prokhorov | 14371 | 1374 |
45 | @kildor | 14174 | 1477 |
46 | @irinaber | 14081 | 856 |
47 | @v199rus | 14049 | 662 |
48 | @zefirka | 13934 | 901 |
49 | @irinasavenko | 12838 | 746 |
50 | @anastasiiamerkulova | 12821 | 1454 |
51 | @tatyanazarubo | 12213 | 906 |
52 | @zibzap | 11798 | 801 |
53 | @tanniii66 | 11737 | 836 |
54 | @hapugin88 | 11607 | 832 |
55 | @ocanire | 11546 | 1048 |
56 | @kiramarch | 11469 | 780 |
57 | @ionina19 | 11455 | 585 |
58 | @alexfamilyteam | 11333 | 747 |
59 | @natalia_gamova | 11330 | 1735 |
60 | @marina_sad | 11133 | 1125 |
61 | @dryomys | 10996 | 811 |
62 | @alzov | 10802 | 991 |
63 | @wrrite | 10705 | 933 |
64 | @vaglazunov | 10560 | 1163 |
65 | @divitre | 10529 | 787 |
66 | @olga2019kuryakova | 10436 | 557 |
67 | @aleksey_baushev | 10350 | 1279 |
68 | @anna_efimova | 10278 | 1197 |
69 | @atachkin | 10252 | 765 |
70 | @antennaria | 10234 | 1059 |
71 | @maglove | 9786 | 715 |
72 | @ninacourlee | 9699 | 941 |
73 | @gen_ok | 9609 | 2208 |
74 | @viktoriabilous | 9574 | 926 |
75 | @tls-60 | 9489 | 697 |
76 | @igor_kuzmin | 9209 | 689 |
77 | @ankhen | 9181 | 996 |
78 | @pavelsus | 9155 | 718 |
79 | @al_fa | 9119 | 696 |
80 | @vist | 8921 | 718 |
81 | @anton_abushin | 8889 | 557 |
83 | @alexandrkos | 8753 | 862 |
84 | @mallaliev | 8707 | 1675 |
85 | @madmanserg | 8664 | 943 |
86 | @elenasuslova | 8654 | 1391 |
87 | @naturalist57011 | 8615 | 701 |
88 | @demons1312 | 8371 | 2446 |
89 | @birdchuvashia | 8331 | 1205 |
90 | @marina-privalova | 8242 | 1065 |
91 | @wkent | 8194 | 921 |
92 | @olegdavydov | 8067 | 449 |
93 | @saranchine | 8028 | 1185 |
94 | @a-travva | 7871 | 984 |
95 | @borisbolshakov | 7835 | 617 |
96 | @denis_tishin | 7825 | 712 |
97 | @tbsilaeva | 7580 | 886 |
98 | @naturalist25051 | 7348 | 1236 |
99 | @andreyefremov | 7338 | 1608 |
100 | @vladimirov | 7317 | 856 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 98402 | 3049 |
2 | @ledum | 35679 | 2627 |
3 | @demons1312 | 8371 | 2446 |
4 | @gen_ok | 9609 | 2208 |
5 | @svetlana-bogdanovich | 41984 | 2189 |
6 | @sapsan | 32464 | 2188 |
7 | @taimyr | 33417 | 2181 |
8 | @katerina_kashirina | 40447 | 2024 |
9 | @ramazan_murtazaliev | 3953 | 1899 |
10 | @allaverkhozina | 28010 | 1865 |
11 | @convallaria1128 | 39407 | 1851 |
12 | @oleg_kosterin | 19842 | 1744 |
13 | @natalia_gamova | 11330 | 1735 |
14 | @aleksandrebel | 26327 | 1733 |
15 | @marina_gorbunova | 35094 | 1714 |
16 | @mallaliev | 8707 | 1675 |
17 | @ilya_rudenko | 16102 | 1662 |
18 | @daba | 19906 | 1609 |
19 | @andreyefremov | 7338 | 1608 |
20 | @vladimirarkhipov | 5505 | 1588 |
21 | @krylenkosl | 19796 | 1556 |
22 | @vvolkotrub | 4195 | 1528 |
23 | @lenatara | 6613 | 1506 |
24 | @alopecurus | 31044 | 1504 |
25 | @pyakai | 5784 | 1477 |
26 | @kildor | 14174 | 1477 |
27 | @anastasiiamerkulova | 12821 | 1454 |
28 | @phlomis_2019 | 6831 | 1439 |
29 | @konstantin_m | 3763 | 1414 |
30 | @elenasuslova | 8654 | 1391 |
31 | @vadim_prokhorov | 14371 | 1374 |
32 | @petr_kosachev | 7259 | 1344 |
33 | @urij777 | 22030 | 1331 |
34 | @aleksey_baushev | 10350 | 1279 |
35 | @svdudov | 2404 | 1260 |
36 | @naturalist25051 | 7348 | 1236 |
37 | @panasenkonn | 30416 | 1221 |
38 | @birdchuvashia | 8331 | 1205 |
39 | @anna_efimova | 10278 | 1197 |
40 | @vadim66 | 15821 | 1186 |
41 | @saranchine | 8028 | 1185 |
42 | @pavel_golyakov | 17216 | 1166 |
43 | @vaglazunov | 10560 | 1163 |
44 | @mihail13 | 2353 | 1157 |
45 | @marina_sad | 11133 | 1125 |
46 | @a_teimurov | 3760 | 1123 |
47 | @eduard_garin | 20216 | 1123 |
48 | @julia_shner | 21886 | 1112 |
49 | @merlu | 7093 | 1109 |
50 | @aquacielo | 6089 | 1098 |
51 | @denis_ivanov | 3083 | 1090 |
52 | @dni_catipo | 33645 | 1090 |
53 | @dinanesterkova | 20421 | 1077 |
54 | @nliks | 1942 | 1075 |
55 | @marina-privalova | 8242 | 1065 |
56 | @antennaria | 10234 | 1059 |
57 | @nikolaydorofeev | 29136 | 1050 |
58 | @ocanire | 11546 | 1048 |
59 | @dxennu | 2585 | 1020 |
60 | @dinasafina | 4322 | 1019 |
61 | @lilia_efimtseva | 18700 | 1010 |
62 | @yuriy6863 | 6605 | 1005 |
63 | @stanislav_murashkin | 17763 | 998 |
64 | @ankhen | 9181 | 996 |
65 | @anna_mitroshenkova | 16019 | 993 |
66 | @alzov | 10802 | 991 |
67 | @a-travva | 7871 | 984 |
68 | @sergeyprokopenko | 4052 | 980 |
69 | @andrewbazdyrev | 2334 | 977 |
70 | @alex_iosipenko | 36432 | 973 |
71 | @pavloviv | 3914 | 966 |
72 | @smsergey | 37216 | 959 |
73 | @yurii_basov | 17546 | 957 |
74 | @sokolkov2002 | 20366 | 950 |
75 | @a-lapin | 27236 | 944 |
76 | @madmanserg | 8664 | 943 |
77 | @ninacourlee | 9699 | 941 |
78 | @alexeiebel | 7217 | 934 |
79 | @wrrite | 10705 | 933 |
80 | @naturalist16000 | 4651 | 933 |
81 | @alebedev | 22614 | 929 |
82 | @anatoliipomortsev | 20986 | 927 |
83 | @viktoriabilous | 9574 | 926 |
84 | @ev_sklyar | 6155 | 924 |
85 | @wkent | 8194 | 921 |
86 | @yaroslavmagazov | 24861 | 919 |
87 | @cambala | 5252 | 918 |
88 | @kuzmenckin | 3651 | 909 |
89 | @tatyanazarubo | 12213 | 906 |
90 | @zefirka | 13934 | 901 |
91 | @aleks-khimin | 18348 | 893 |
92 | @cava | 6996 | 889 |
93 | @s_chere | 1962 | 887 |
94 | @veronika_belova | 6944 | 887 |
95 | @tbsilaeva | 7580 | 886 |
96 | @biflab | 4765 | 882 |
97 | @elenasoldatova | 5793 | 876 |
98 | @vladimir_korotkov | 4111 | 875 |
99 | @alexandrkos | 8753 | 862 |
100 | @irinaber | 14084 | 856 |
101 | @vladimirov | 7317 | 856 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 332976 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 257680 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 160541 |
4 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 131253 |
5 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 130435 |
6 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 104784 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 100206 |
8 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 98966 |
9 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 97276 |
10 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 94019 |
11 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 88756 |
12 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 84809 |
13 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 81237 |
14 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 80143 |
15 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 79895 |
16 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 79852 |
17 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 79534 |
18 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 77275 |
19 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 66063 |
20 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 58978 |
21 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 58006 |
22 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 54679 |
23 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 54033 |
24 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 52742 |
25 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 51005 |
26 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 50964 |
27 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 50788 |
28 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 47590 |
29 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 47297 |
30 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 46618 |
31 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 45212 |
32 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 44096 |
33 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 43906 |
34 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 41406 |
35 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 38454 |
36 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 36596 |
37 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 34314 |
38 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 33346 |
39 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 28643 |
40 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 27458 |
41 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 26006 |
42 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 25214 |
43 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 24973 |
44 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 22454 |
45 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 20853 |
46 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 20706 |
47 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 17597 |
48 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 16584 |
49 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 16262 |
50 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 16083 |
51 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 15244 |
52 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 14559 |
53 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 13988 |
54 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 12779 |
55 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 11585 |
56 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 11416 |
57 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 11062 |
58 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 10668 |
59 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 10603 |
60 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 10483 |
61 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 10339 |
62 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 10130 |
63 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 10003 |
64 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 9576 |
65 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 9456 |
66 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 9318 |
67 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 9247 |
68 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 8778 |
69 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 8437 |
70 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 7359 |
71 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 7271 |
72 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 6841 |
73 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 5840 |
74 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 5632 |
75 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 5584 |
76 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 4804 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 4775 |
78 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 4598 |
79 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 4482 |
80 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 3506 |
81 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 2926 |
82 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 1965 |
83 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 1273 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 986 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 751 |
86 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 534 |
Место | Rank | Проект | Project | Видов | Species |
---|---|---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 2387 |
2 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 2295 |
3 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 2236 |
4 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1724 |
5 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1684 |
6 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1632 |
7 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1579 |
8 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 1561 |
9 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1560 |
10 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 1554 |
11 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1519 |
12 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1512 |
13 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 1466 |
14 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 1458 |
15 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1436 |
16 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1417 |
17 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 1392 |
18 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 1326 |
19 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1324 |
20 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 1315 |
21 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1296 |
22 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 1274 |
23 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 1252 |
24 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 1246 |
25 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 1237 |
26 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 1232 |
27 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 1229 |
28 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 1192 |
29 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 1186 |
30 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 1182 |
31 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 1181 |
32 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 1176 |
33 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 1169 |
34 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 1160 |
35 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 1104 |
36 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1100 |
37 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 1098 |
38 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 1097 |
39 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 1076 |
40 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 1074 |
41 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 1041 |
42 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 1041 |
43 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 1041 |
44 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 1038 |
45 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 1036 |
46 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 1028 |
47 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 1019 |
48 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 1019 |
49 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 1012 |
50 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 1009 |
51 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 998 |
52 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 977 |
53 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 941 |
54 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 930 |
55 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 893 |
56 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 878 |
57 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 865 |
58 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 863 |
59 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 858 |
60 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 847 |
61 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 846 |
62 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 842 |
63 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 836 |
64 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 821 |
65 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 819 |
66 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 819 |
67 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 779 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 766 |
69 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 742 |
70 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 735 |
71 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 733 |
72 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 712 |
73 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 710 |
74 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 704 |
75 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 702 |
76 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 668 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 640 |
78 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 612 |
79 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 586 |
80 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 580 |
81 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 544 |
82 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 484 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 478 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 352 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 281 |
86 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 231 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдателей | Observers |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 5409 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 5251 |
3 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 2196 |
4 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 2137 |
5 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1964 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 1247 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1116 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1047 |
9 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1018 |
10 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 988 |
11 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 945 |
12 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 906 |
13 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 878 |
14 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 858 |
15 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 835 |
16 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 821 |
17 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 763 |
18 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 755 |
19 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 734 |
20 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 691 |
21 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 680 |
22 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 671 |
23 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 667 |
24 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 619 |
25 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 573 |
26 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 563 |
27 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 552 |
28 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 536 |
29 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 520 |
30 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 513 |
31 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 468 |
32 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 444 |
33 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 435 |
34 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 427 |
35 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 427 |
36 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 413 |
37 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 404 |
38 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 396 |
39 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 384 |
40 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 379 |
41 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 374 |
42 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 358 |
43 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 346 |
44 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 342 |
45 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 342 |
46 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 340 |
47 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 337 |
48 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 333 |
49 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 330 |
50 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 314 |
51 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 300 |
52 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 282 |
53 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 263 |
54 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 261 |
55 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 257 |
56 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 248 |
57 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 236 |
58 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 233 |
59 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 227 |
60 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 209 |
61 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 209 |
62 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 203 |
63 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 198 |
64 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 194 |
65 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 182 |
66 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 179 |
67 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 179 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 176 |
69 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 170 |
70 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 169 |
71 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 168 |
72 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 162 |
73 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 148 |
74 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 146 |
75 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 140 |
76 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 136 |
77 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 124 |
78 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 111 |
79 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 111 |
80 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 80 |
81 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 52 |
82 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 49 |
83 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 43 |
84 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 42 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 33 |
86 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 25 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @anastasiiamerkulova | 692 | 439 |
2 | @apseregin | 380 | 345 |
3 | @alexfamilyteam | 1012 | 341 |
4 | @alex_iosipenko | 926 | 294 |
5 | @allaverkhozina | 482 | 281 |
6 | @yurii_basov | 431 | 274 |
7 | @konstantin_m | 293 | 264 |
8 | @smsergey | 461 | 261 |
9 | @daba | 385 | 255 |
